HOME > 製品情報 > BIOSTAR > マザーボード > 出荷終了品
出荷終了品
製品名 | チップセット | メモリ | フォームファクター |
---|---|---|---|
TZ68K+ | Intel Z68 | DDR3 2200(OC)/2133(OC)/1866(OC)/ 1600(OC)/1333/1066MHz デュアルチャンネル4スロット 最大32GB | ATX(30.5 x 23 cm) |
TZ68A+ | Intel Z68 | DDR3 2200(OC)/2133(OC)/2000(OC)/ 1600(OC)/1333/1066MHz デュアルチャンネル4スロット 最大16GB | ATX(30.5 x 23 cm) |
TPOWER X58A | Intel X58 Express / ICH10R | DDR3 800/1066/1333(OC)/1600(OC)/2000(OC) MHz 6スロット、最大24GB(トリプルチャンネルサポート) | ATX : 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L ) |
TPOWER X58 | Intel X58 Express / ICH10R | DDR3 1866(OC) / 1600(OC)/1333/1066/800MHz 6スロット、最大24GB(トリプルチャンネルサポート) | ATX |
TPOWER N750 | nForce750a SLI | デュアルチャンネル DDR2 533/667/800/1066 MHz 4スロット 最大 16GB ※推奨メモリリストはコチラ | ATX(24.4cm X 30.5cm ) |
TPOWER I55 | Intel P55 Express | DDR3 2000(OC)/1866(OC)/1600(OC)/1333/1066/800 MHz デュアルチャネル4スロット 最大16GB | ATX(30.5cm x 24.4cm) |
TPOWER I45 | Intel P45 / ICH10R | DDR2 667/800/1066/1200(OC) MHz 4スロット 最大 8GB | ATX : 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L ) |
TP67XE B-REV 3.0 | Intel P67 Express | DDR3 2200(OC)/2133(OC)/2000(OC)/ 1600(OC)/1333/1066MHz デュアルチャンネル4スロット 最大16GB | ATX(30.5x24.4cm) |
TP67XE | Intel P67 Express | DDR3 2200(OC)/2133(OC)/2000(OC)/ 1600(OC)/1333/1066MHz デュアルチャンネル4スロット 最大16GB | ATX(30.5x24.4cm) |
TP67B+ B-REV 3.0 | Intel P67 Express | DDR3 2200(OC)/2133(OC)/2000(OC)/ 1600(OC)/1333/1066/800MHz デュアルチャンネル4スロット 最大16GB | ATX(30.5x22cm) |
TP67B+ | Intel P67 Express | DDR3 2200(OC)/2133(OC)/2000(OC)/ 1600(OC)/1333/1066/800MHz デュアルチャンネル4スロット 最大16GB | ATX(30.5x22cm) |
TP55 | Intel P55 Express | DDR3 1866(OC)/1600(OC)/1333/1066/800 MHz デュアルチャネル4スロット 最大16GB | ATX(29.4cm x 21.0cm) |
TP45E COMBO | Intel P45 / ICH10 | DDR2 667/800/1066(OC) MHz 2スロット 最大8GB DDR3 800/1066/1333(OC) MHz 2スロット 最大4GB *DDR3メモリとDDR2メモリを同時に利用することはできません。 | 30.5 x 22 cm |
TP45D2-A7 | Intel P45 / Intel ICH10 | DDR2 667/800/1066 MHz 4スロット 最大 16GB | ATX : 30.5 cm X 22 cm ( W x L ) |
TP45 HP | Intel P45+ICH10 | DDR2 667/800/1066/1200 MHz 4スロット 最大 8GB | ATX : 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L ) |
TP43D2-A7 | Intel P43 / Intel ICH10 | DDR2 667/800/1066 MHz 4スロット 最大 8GB | ATX : 30.5 cm X 22 cm ( W x L ) |
TP43 HP | Intel P43+ICH10 | DDR2 667/800/1066 MHz 4スロット 最大 8GB | ATX : 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L ) |
TP35D3-A7 DELUXE | Intel P35 + ICH9R | DDR3 1333/1066/800/6767 4スロット 最大 8GB | ATX |
TP35D2-A7 | Intel P35 + ICH9 | DDR2 800/667/533 4スロット 最大 8GB | ATX |
TH67XE B-REV 3.0 | Intel H67 Express | DDR3 1333/1066MHz デュアルチャンネル4スロット 最大16GB | MicroATX(24.4x24.4cm) |
TH67XE | Intel H67 Express | DDR3 1333/1066MHz デュアルチャンネル4スロット 最大16GB | MicroATX(24.4x24.4cm) |
TH67+ B-REV 3.0 | Intel H67 Express | DDR3 1333/1066MHz デュアルチャンネル4スロット 最大16GB | MicroATX(24.4x 23cm) |
TH67+ | Intel H67 Express | DDR3 1333/1066MHz デュアルチャンネル4スロット 最大16GB | MicroATX(24.4x 23cm) |
TH55B HD | Intel H55 Express | DDR3 2000(OC)/1800(OC)/1600(OC)/1333/1066/800 MHz デュアルチャネル4スロット 最大16GB | Micro ATX(24.4cm x 24.4cm) |
TH55 XE | Intel H55 Express | DDR3 2000(OC)/1800(OC)/1600(OC)/1333/1066/800 MHz デュアルチャネル4スロット 最大16GB | Micro ATX(24.4cm x 24.4cm) |
TH55 HD | Intel H55 Express | DDR3 2000(OC)/1800(OC)/1600(OC)/1333/1066/800 MHz デュアルチャネル4スロット 最大16GB | Micro ATX(24.4cm x 24.4cm) |
TFORCE4 U AM2 | NVIDIA nForce4Ultra | DDR2-800/677 4スロット 最大4GB | ATX |
TFORCE AM2 | NVIDIA nForce4 | DDR2-800/677 4スロット 最大4GB | ATX |
TFORCE 6100 AM2 | NVIDIA GeForce6100/nForce410 | DDR2-800/677 4スロット 最大4GB | Micro-ATX |
TFORCE 550 | NVIDIA nForce 550 | DDR2-800/677 4スロット 最大4GB | ATX |
TF8200 A2+ | NVIDIA GeForce 8200 | デュアルチャンネル DDR2 533/667/800/1066 MHz 4スロット 最大 8GB | ATX(24.4cm X 30.5cm ) |
TF7150U-M7 | NVIDIA GeForce 7150 | DDR-2 800 2スロット 最大4GB | Micro-ATX |
TF7100P-M7 | NVIDIA GeForce 7100 | DDR-2 800 2スロット 最大4GB | Micro-ATX |
TF7050-M2 | nVIDIA GeForce7050+nForce630a | DDR2-800/667/533/400 4スロット 最大4GB | Micro-ATX |
TF7025-M2 | nVIDIA GeForce7025 + nForce630a | DDR-2 400/533/667/800MHz 4スロット 最大 8GB | Micro-ATX |
TF560 A2+ | nVidia nForce560 | DDR-2 800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
TA890GXE | AMD 890GX / SB850 | DDR3 1600(O.C.)/1333/1066/800MHz 4スロット 最大16GB | MicroATX(24.4 x 24.4cm) |
TA890GXB HD | AMD 890GX / SB850 | DDR3 1600(OC)/1333/1066/800MHz デュアルチャンネル4スロット 最大16GB | MicroATX(24.4 x 23.3cm) |
TA880GB+ | AMD 880G / SB710 | DDR3 1600(OC)/1333/1066/800MHz デュアルチャンネル4スロット 最大16GB | MicroATX(24.4 x 23.3cm) |
TA790GXE | AMD 790GX / SB750 | DDR2-533/667/800/1066(1066はAM2+に対応) 4スロット 最大16GB | Micro ATX 24.4cm X 23.3cm ( W x L ) |
TA790GX3 A2+ | AMD 790GX/ SB750 | DDR2 533/667/800/1066(1066 by AM2+ CPU) MHz 4スロット 最大16GB | ATX(30.5cm x 22.5cm) |
TA790GX XE | AMD 790GX/ SB750 | DDR2-533/667/800/1066(4スロット) 最大16GB | Micro ATX (24.4cm X 24.4cm) |
TA790GX A3+ | AMD 790GX / SB750 | Support Dual Channel DDR3 800/1066/1333 MHz 4 x DDR3 DIMM Memory Slot Max. Supports up to 16GB Memory | ATX (30.5cm X 24.4cm) |
TA790GX A2+ | AMD 790GX / SB750 | DDR2 533/667/800/1066(1066 by AM2+ CPU) MHz 4スロット 最大16GB | ATX(30.5cm x 22.5cm) |
TA790GX 128M | AMD 790GX/ SB750 | DDR2-533/667/800/1066(4スロット) 最大16GB | ATX(30.5cm x 22.5cm) |
TA785GE 128M | AMD 785G / SB710 | DDR2-800/1066 デュアルチャンネル対応 4 スロット 最大16GB | Micro ATX(24.4cm X 23.3cm) |
TA785G3 HD | AMD 785G / SB710 | DDR3 800/1066/1333/1600(OC) MHz デュアルチャンネル対応 4スロット 最大16GB | MicroATX(24.4x24.4cm) |
TA785G3 | AMD 785G / SB710 | DDR3 800/1066/1333/1600(OC) MHz デュアルチャンネル対応 2スロット 最大8GB | Micro ATX(24.4cm X 20.9cm) |
TA780G M2+ | AMD 780G / SB700 | ・デュアルチャンネル DDR2 533/667/800/1066 MHz ・4スロット ・最大 8GB | Micro-ATX (24.4cm X 21.5cm ) |
TA770 A2+ | AMD 770 / SB600 | Dual Channel DDR2 400/533/667/800 MHz 4スロット 最大8GB | ATX |
TA75M+ | AMD A75 | DDR3 2000(OC)/1866/1600/1333/ 1066/800MHz デュアルチャンネル4スロット 最大32GB | MicroATX(24.4x22.5cm) |
TA75M | AMD A75 | DDR3 2000(OC)/1866/1600/ 1333/1066/800MHz デュアルチャンネル4スロット 最大32GB | MicroATX(24.4 x 22.5cm) |
TA75A+ | AMD A75 | DDR3 2000(OC)/1866/1600/1333/ 1066/800MHz デュアルチャンネル4スロット 最大32GB | ATX(30.5x24.4cm) |
TA690G AM2 | AMD R690G/SB600 | DDR2-800/677 4スロット 最大4GB | Micro-ATX |
T5XE | Intel P55 Express | DDR3 2000(OC)/1866(OC)/1600(OC)/1333/1066/800 MHz デュアルチャネル4スロット 最大16GB | ATX(30.5cm x 22.0cm) |
P4TGV-R(V8.1) | Intel 845GV/ICH4 | DDR-333/266 2スロット 最大2GB | Micro-ATX |
P4M900-M7 SE | VIA P4M900 / VT8237A | DDR-2 667/533 2スロット 最大4GB | Micro-ATX |
P4M900-M7 FE | VIA P4M900 / VT8237A | DDR2 533/667/800 MHz 2スロット 最大 4GB | Micro ATX : 19 cm X 24.4 cm ( W x L ) |
P4M900-M4 | VIA P4M900 / VT8237A | DDR-2 533/667MHz 2スロット 最大 4GB | Micro-ATX |
P4M900 MICRO775 | VIA P4M900/VT8237A | DDR2-667/533/400 2スロット 最大4GB | Micro-ATX |
P4M890-M7 SE | VIA P4M890 + VT8237A | DDR2-400/533MHz 2スロット 最大 4GB | Micro-ATX |
P4M890-M7 PCI-E | VIA P4M890/VIA8237R+ | DDR2-533/400 2スロット 最大4GB | Micro-ATX |
P4M800PRO-M7 | VIA P4M800PRO/VT8237R+ | DDR2-533/400 2スロット 最大2GB | Micro-ATX |
P4M80-M4/R | VIA P4M800/VT8237R+ | DDR-333/266 2スロット 最大2GB | Micro-ATX |
NF61V MICRO AM2 SE | NVIDIA GeForce6100/nForce400 | DDR2-800/677 2スロット 最大2GB | Micro-ATX |
MCP6P-M2 | NVIDIA GeForce 6150 / nForce 430 | デュアルチャンネル DDR2 533/667/800 MHz 2スロット 最大 4GB | Micro ATX (24.4cm X 19cm ) |
MCP6P M2+ | NVIDIA GeForce 6150 / nForce 430 | デュアルチャンネル DDR2 800/667/533 MHz 2スロット 最大 4GB | Micro ATX (24.4cm X 19cm ) |
H61MH | Intel H61 Express | DDR3 1333/1066MHz デュアルチャンネル2スロット 最大8GB | MicroATX(24.4 x 20cm) |
H55 HD | Intel H55 | DDR3 1600(OC)/1333/1066/800MHz デュアルチャンネル2スロット 最大8GB | MicroATX(24.4 x 20.0cm) |
GF8200 M2+ | NVIDIA GeForce 8200 | DDR2 533/667/800/1066 MHz 4スロット 最大16GB | Micro ATX : 24.4cm X 22cm ( W x L ) |
GF8100 M2+ SE | NVIDIA GeForce 8100 | DDR2 533/667/800/1066 MHz (1066はAM2+ CPU対応) 2スロット 最大8GB | Micro ATX : 24.4cm X 19cm ( W x L ) |
GF7050V-M7 | NVIDIA GeForce 7050 | DDR2 667/800 ※DDR2 800MHz Will Operate In Overclocking Mode 2スロット 最大4GB | Micro-ATX |
GEFORCE 6100-M7 | VIA K8T800PRO/8237 | DDR-400/333 2スロット 最大2GB | Micro-ATX |
GEFORCE 6100 AM2 | NVIDIA GeForce6100/nForce410 | DDR2-800/677 4スロット 最大4GB | Micro-ATX |
G965 MICRO 775 | Intel G965/ICH8 | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | Micro-ATX |
G41D3+ | Intel G41 / ICH7 | DDR3 1333(OC)/1066/800 MHz デュアルチャンネル2スロット 最大8GB FSB800MHz環境では、DDR3 800MHzメモリのみの対応となります。 | MicroATX(23.5 x 18.2cm) |
G41D-M7 | Intel G41 / ICH7 | DDR2 677/800 MHz 2スロット 最大 8GB | Micro ATX : 24.4cm X 19cm ( W x L ) |
G41-M7 | Intel G41 / ICH7 | DDR2 677/800/1066(OC) MHz 2スロット 最大 8GB | Micro ATX : 23.5cm X 17.9cm ( W x L ) |
G31M+ | Intel G31 / ICH7 | DDR2 800/667/533MHz デュアルチャンネル2スロット 最大4GB (FSB 533/1066MHz CPUの場合DDR2 533MHzのみとなります) | MicroATX(23.5x17.9cm) |
G31E-M7 | Intel G31 / ICH7 | DDR2 677/800 MHz 2スロット 最大 4GB | Micro ATX : 24.4 cm X 19 cm ( W x L ) |
G31-M7 TE | Intel G31 / ICH7 | DDR2 533/677/800 MHz 2スロット 最大 4GB | Micro ATX : 23.5 cm X 17.9 cm ( W x L ) |
G31-M4 | Intel G31 / ICH7 | DDR2 800/667/533MHz デュアルチャンネル2スロット 最大4GB | MicroATX(23.5x20cm) |
A880GU3 | AMD 880G / SB710 | DDR3 1600(OC)/1333/1066/800MHz デュアルチャンネル2スロット 最大8GB (1333MHzメモリを使用する場合は、対応CPUが必要となります) | MicroATX(24.4 x 20.5cm) |
A55MH | AMD A55 | DDR3 1866/1600/1333/1066/800MHz デュアルチャンネル2スロット 最大16GB | MicroATX(24.4 x 20cm ) |
945P-A7A(8.0) | Intel 945P/ICH7 | DDR2-667/533 4スロット 最大4GB | ATX |
945GZ MICRO 775 SE | Intel 945GZ/ICH7 | DDR2-533/400 2スロット 最大4GB | Micro-ATX |
945GC-M7 TE | Intel 945GC / ICH7 | DDR2 400/533/667 MHz 2スロット 最大2GB | Micro-ATX |
945GC-M4 | Intel 945GC / ICH7 | DDR2 400/533/667 MHz 2スロット 最大2GB | Micro-ATX:22.5cm X 17cm ( W x L ) |
945GC Micro 775 | Intel 945GC / Ich7 | DDR-2 667/533/400 2スロット 最大2GB | Micro-ATX |
865GV Micro 478 | Intel 865GV / ICH5 | DDR 200/266/333/400 MHz 2スロット 最大2GB | Micro-ATX |
aiutoがお取り扱いする BIOSTAR製品の詳細情報です。