HOME > 製品情報 > GAINWARD > グラフィックカード > NVIDIA (PCI-E)
NVIDIA (PCI-E)
製品名 | GPU | ビデオメモリ | コアクロック | メモリクロック |
---|---|---|---|---|
GW GTX690 4GBD5 | GeForce GTX690 | GDDR5 4096MB | ベースクロック :915MHz ブーストクロック:1019MHz | 1502MHz(DDR 6008) |
GW GTX680 4GBD5 PHANTOM | GeForce GTX680 | GDDR5 4096MB | ベースクロック :1006MHz ブーストクロック:1058MHz | 3004MHz(DDR 6008) |
GW GTX680 2GBD5 PHANTOM | GeForce GTX680 | GDDR5 2048MB | ベースクロック :1084MHz ブーストクロック:1150MHz | 3150MHz(DDR 6300) |
GW GTX670 2048MBD5 | GeForce GTX670 | GDDR5 2048MB | ベースクロック :915MHz ブーストクロック:980MHz | 3004MHz(DDR 6008) |
GW GTX660TI 2GBD5 PHANTOM | GeForce GTX660Ti | GDDR5 2048MB | ベースクロック :1006MHz ブーストクロック:1084MHz | 3054MHz(DDR 6108) |
GW GTX660TI 2GBD5 | GeForce GTX660Ti | GDDR5 2048MB | ベースクロック :915MHz ブーストクロック:980MHz | 3004MHz(DDR 6008) |
GW GTX660 2GBD5 | GeForce GTX 660 | GDDR5 2GB | ベースクロック :980MHz ブーストクロック:1033MHz | 3004MHz(DDR 6008) |
GW GTX650TI 1GBD5 | Geforce GTX 650 Ti | GDDR5 1GB | 928MHz | 2700MHz(DDR 5400) |
GW GTX650 1GBD5 | GeForce GTX 650 | GDDR5 1GB | 1058MHz | 2500MHz(DDR 5000) |
GW GT640 2GBD3 | GeForce GT640 | DDR3 2GB | 900MHz | 891MHz(DDR 1782) |
GW GT640 1GBD3 | GeForce GT640 | DDR3 1GB | 900MHz | 891MHz(DDR 1782) |
GW GT630 D3 1GBD3 | GeForce GT630 | DDR3 1GB | 780MHz | 800MHz(1600MHz) |
GW GT620 1GBD3 | GeForce GT620 | DDR3 1GB | 700MHz | 535MHz(1070MHz) |
GW GT610 1GBD3 | GeForce GT610 | DDR3 1GB | 810MHz | 535MHz(1070MHz) |
GTX560 Ti 1GB PHANTOM | GeForce GTX560 Ti | GDDR5 1GB | 835MHz | 4100MHz |
GTX560 1GBD5 PHANTOM | GeForce GTX560 | GDDR5 1GB | 822MHz | 2020MHz(4040MHz) |
GT520 1GBD3 SILENTFX | GeForce GT520 | DDR3 1GB | 810MHz | 535MHz(DDR 1070) |
GEFORCE210 1GBD3 FANLESS | GeForce 210 | DDR3 1GB | 589MHz | 500MHz |
aiutoがお取り扱いする GAINWARD製品の詳細情報です。