OS | Android™ 4.2 | |
---|---|---|
CPU | Rockchip 3188 ( Cortex A9 Quad Core) 最大1.4GHz | |
メモリ | 1GB DDR3(オンボード) ※1 | |
内蔵フラッシュメモリ | データ用:8GB ※2 | |
ディスプレイ | 7.85型TFT液晶 マルチタッチディスプレイ ※3 1024 x 768ドット |
|
タッチ方式 | 静電容量式タッチパネル | |
センサー | 3D Gセンサー | |
通信機能 | 無線LAN | IEEE802.11b/g/n準拠 ※4 |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 ※5 | |
インターフェ-ス | USB | micro USB Bタイプ x1 ※6 |
Webカメラ | 本体前面 (画素数 約30万画素) x1 本体背面(画素数 約200万画素) x1 | |
サウンド/映像関連 | 内蔵スピーカー(モノラル)x1 /ヘッドフォン出力(ミニジャック) x1 | |
外部出力 | mini HDMI x1 ※7 | |
メディアスロット | microSDカードスロットx1(最大32GB) | |
バッテリー | リチウムイオン (3900mAh、3.7V) ※8 | |
ACアダプター | AC5V 2A , 50/60Hz ※9 | |
動作時間(標準バッテリー使用時最大) | 約5時間 ※10 | |
充電時間 | 約4~6時間 ※10 | |
本体寸法 | 約196(幅) x 135(高さ) x 6.9(奥行)mm | |
重量 | 約300g | |
使用環境 | 温度5~35℃、湿度20~80% (ただし結露しないこと) | |
付属品 | 保証書・取扱説明書 ・USBケーブル・ACアダプター | |
※1 メモリの増設はできません。 | ||
※2 システム領域含む。フラッシュメモリの容量は1GB=1000バイトの3乗換算で算出しています。 | ||
※3 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点(点灯しない点)や輝点(てんとうしたままの点)がある場合がございますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。 | ||
※4 無線通信感度は、周辺の電波環境、障害物、設定環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合がございます。 | ||
※5 全てのBluetooth機器について対応を保証するものではありません。 | ||
※6 USB mini Bタイプは、ホスト機能に対応しておりますが全ての機器を保証するものではありません。 | ||
※7 HDMI対応モニター等に接続した場合、クローンにて表示されます。 HDCPには対応しておりません。全ての機器について対応を保証するものではありません。 | ||
※8 バッテリーパックは消耗品です。危険ですので、お客様自身で取りはずしや交換をしないでください。 | ||
※9 付属のACアダプターは、日本国内のみ法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域ではご使用になれません。 | ||
※10 AVI (Xvid) 720x480 3863Kbps 30fps ボリューム7、動画再生駆動時の時間。バッテリー動作時間及び充電時間は、使用環境により異なります。 | ||
※Android™ は、Google Inc.の登録商標です。 |
※製品の仕様・付属品は予告なく変更する場合があります。
予めご了承下さい。