※掲載金額はAstell&Kernサポートセンターへ直接ご依頼をいただいた場合となります。販売店様経由で修理をご依頼いただいた場合は、手数料等が掛かる場合がございます。
※モデルごとに修理料金は異なります。
※本料金表は、部品代、技術料の合計金額(税込)になります。別途、送料・代引き手数料がかかります。
※修理後の同一症状での不具合においては返却後3か月間(90日)が再修理保証期間となります。
※2024年11月時点の金額です。
※以下リンク先製品の修理サービスは終了となりました。
修理対応終了製品
修理依頼予定の製品をお選びください
SP3000TSP3000
SP2000T
SP2000
KANN ULTRA
KANN MAX
KANN ALPHA
KANN CUBE
SE300
SE200
SE180
SE100
SR35
SR25 MKII
SR25
SR15
SA700
CA1000T
CA1000
修理料金の目安
■SP3000T故障内容/症状 | 修理箇所 | 修理料金目安(税込) |
表示不良・タッチ不良 | 液晶パネル | ¥27,500 |
電源NG・劣化 | バッテリー | ¥9,000 |
冠水など | メイン基板(一式) | ¥215,000 |
傷・凹み・外観破損 | TOPカバー(表) | ¥165,000 |
リアカバー(裏) | ¥25,500 | |
ジャック破損・片側聴こえない・ノイズ | イヤホンジャック | ¥4,400 |
フリーズ・挙動不良・起動しない | フラッシュメモリー | ¥29,700 |
CPU | ¥6,600 | |
SDRAM | ¥3,300 | |
D/Aコンバーター | ¥3,300 | |
プログラム書き換え | その他 | ¥5,500 |
■SP3000
故障内容/症状 | 修理箇所 | 修理料金目安(税込) |
表示不良・タッチ不良 | 液晶パネル | ¥29,700 |
電源NG・劣化 | バッテリー | ¥9,000 |
冠水など | メイン基板(一式) | ¥264,000 |
傷・凹み・外観破損 | TOPカバー(表) | ¥216,700 |
リアカバー(裏) | ¥26,400 | |
ジャック破損・片側聴こえない・ノイズ | イヤホンジャック | ¥4,400 |
フリーズ・挙動不良・起動しない | フラッシュメモリー | ¥29,700 |
CPU | ¥6,600 | |
SDRAM | ¥3,300 | |
D/Aコンバーター | ¥3,300 | |
プログラム書き換え | その他 | ¥5,500 |
■SP2000T
故障内容/症状 | 修理箇所 | 修理料金目安(税込) |
表示不良・タッチ不良 | 液晶パネル | ¥24,200 |
電源NG・劣化 | バッテリー | ¥8,000 |
冠水など | メイン基板(一式) | ¥187,000 |
傷・凹み・外観破損 | TOPカバー(表) | ¥52,800 |
リアカバー(裏) | ¥30,800 | |
ジャック破損・片側聴こえない・ノイズ | イヤホンジャック | ¥4,400 |
フリーズ・挙動不良・起動しない | フラッシュメモリー | ¥29,700 |
CPU | ¥6,600 | |
SDRAM | ¥3,300 | |
D/Aコンバーター | ¥3,300 | |
プログラム書き換え | その他 | ¥5,500 |
■SP2000
故障内容/症状 | 修理箇所 | 修理料金目安(税込) |
表示不良・タッチ不良 | 液晶パネル | ¥24,200 |
電源NG・劣化 | バッテリー | ¥7,000 |
冠水など | メイン基板(一式) | ¥209,000 |
傷・凹み・外観破損
|
SS TOPカバー(表) | ¥73,700 |
CP TOPカバー(表) | ¥79,200 | |
SS リアカバー(裏) | ¥6,600 | |
CP リアカバー(裏) | ¥9,570 | |
ジャック破損・片側聴こえない・ノイズ | イヤホンジャック | ¥4,400 |
フリーズ・挙動不良・起動しない | フラッシュメモリー | ¥29,700 |
CPU | ¥6,600 | |
SDRAM | ¥3,300 | |
D/Aコンバーター | ¥3,300 | |
プログラム書き換え | その他 | ¥5,500 |
■KANN ULTRA
故障内容/症状 | 修理箇所 | 修理料金目安(税込) |
表示不良・タッチ不良 | 液晶パネル | ¥26,400 |
電源NG・劣化 | バッテリー | ¥8,000 |
冠水など | メイン基板(一式) | ¥198,000 |
傷・凹み・外観破損 | TOPカバー(表) | ¥58,300 |
ジャック破損・片側聴こえない・ノイズ | イヤホンジャック | ¥4,400 |
フリーズ・挙動不良・起動しない | フラッシュメモリー | ¥11,000 |
CPU | ¥5,500 | |
SDRAM | ¥3,520 | |
D/Aコンバーター | ¥3,080 | |
プログラム書き換え | その他 | ¥5,500 |
■KANN MAX
故障内容/症状 | 修理箇所 | 修理料金目安(税込) |
表示不良・タッチ不良 | 液晶パネル | ¥26,400 |
電源NG・劣化 | バッテリー | ¥8,000 |
冠水など | メイン基板(一式) | ¥121,000 |
傷・凹み・外観破損 | TOPカバー(表) | ¥52,800 |
ジャック破損・片側聴こえない・ノイズ | イヤホンジャック | ¥4,400 |
フリーズ・挙動不良・起動しない | フラッシュメモリー | ¥11,000 |
CPU | ¥5,500 | |
SDRAM | ¥3,520 | |
D/Aコンバーター | ¥3,080 | |
プログラム書き換え | その他 | ¥5,500 |
■KANN ALPHA
故障内容/症状 | 修理箇所 | 修理料金目安(税込) |
表示不良・タッチ不良 | 液晶パネル | ¥26,400 |
電源NG・劣化 | バッテリー | ¥8,000 |
冠水など | メイン基板(一式) | ¥95,700 |
傷・凹み・外観破損 | TOPカバー(表) | ¥46,200 |
ジャック破損・片側聴こえない・ノイズ | イヤホンジャック | ¥4,400 |
フリーズ・挙動不良・起動しない | フラッシュメモリー | ¥11,000 |
CPU | ¥5,500 | |
SDRAM | ¥3,520 | |
D/Aコンバーター | ¥3,080 | |
プログラム書き換え | その他 | ¥5,500 |
■KANN CUBE
故障内容/症状 | 修理箇所 | 修理料金目安(税込) |
表示不良・タッチ不良 | 液晶パネル | ¥23,100 |
電源NG・劣化 | バッテリー | ¥8,000 |
冠水など | メイン基板(一式) | ¥119,900 |
傷・凹み・外観破損 | TOPカバー(表) | ¥18,700 |
リアカバー(裏) | ¥6,820 | |
ジャック破損・片側聴こえない・ノイズ | イヤホンジャック | ¥4,400 |
フリーズ・挙動不良・起動しない | フラッシュメモリー | ¥11,000 |
CPU | ¥5,500 | |
SDRAM | ¥3,520 | |
D/Aコンバーター | ¥3,080 | |
プログラム書き換え | その他 | ¥5,500 |
■SE300
故障内容/症状 | 修理箇所 | 修理料金目安(税込) |
表示不良・タッチ不良 | 液晶パネル | ¥29,700 |
電源NG・劣化 | バッテリー | ¥9,000 |
冠水など | メイン基板(一式) | ¥165,000 |
傷・凹み・外観破損 | TOPカバー(表) | ¥187,000 |
リアカバー(裏) | ¥41,800 | |
ジャック破損・片側聴こえない・ノイズ | イヤホンジャック | ¥4,400 |
フリーズ・挙動不良・起動しない | フラッシュメモリー | ¥29,700 |
CPU | ¥6,600 | |
SDRAM | ¥3,300 | |
D/Aコンバーター | ¥3,300 | |
プログラム書き換え | その他 | ¥5,500 |
■SE200
故障内容/症状 | 修理箇所 | 修理料金目安(税込) |
表示不良・タッチ不良 | 液晶パネル | ¥29,700 |
電源NG・劣化 | バッテリー | ¥7,000 |
冠水など | メイン基板(一式) | ¥121,000 |
傷・凹み・外観破損 | TOPカバー(表) | ¥44,000 |
リアカバー(裏) | ¥24,200 | |
ジャック破損・片側聴こえない・ノイズ | イヤホンジャック | ¥4,400 |
フリーズ・挙動不良・起動しない | フラッシュメモリー | ¥11,000 |
CPU | ¥4,950 | |
SDRAM | ¥3,300 | |
D/Aコンバーター | ¥3,300 | |
プログラム書き換え | その他 | ¥5,500 |
■SE180
故障内容/症状 | 修理箇所 | 修理料金目安(税込) |
表示不良・タッチ不良 | 液晶パネル | ¥29,700 |
電源NG・劣化 | バッテリー | ¥7,000 |
冠水など | メイン基板(一式) | ¥79,200 |
傷・凹み・外観破損 | TOPカバー(表) | ¥49,500 |
リアカバー(裏) | ¥25,300 | |
ジャック破損・片側聴こえない・ノイズ | イヤホンジャック | ¥4,400 |
フリーズ・挙動不良・起動しない | フラッシュメモリー | ¥11,000 |
CPU | ¥4,950 | |
SDRAM | ¥3,300 | |
D/Aコンバーター | ¥3,300 | |
プログラム書き換え | その他 | ¥5,500 |
■SE100
故障内容/症状 | 修理箇所 | 修理料金目安(税込) |
表示不良・タッチ不良 | 液晶パネル | ¥13,200 |
電源NG・劣化 | バッテリー | ¥7,000 |
冠水など | メイン基板(一式) | ¥77,000 |
傷・凹み・外観破損 | TOPカバー(表) | ¥19,800 |
リアカバー(裏) | ¥4,950 | |
ジャック破損・片側聴こえない・ノイズ | イヤホンジャック | ¥4,400 |
フリーズ・挙動不良・起動しない | フラッシュメモリー | ¥11,000 |
CPU | ¥4,950 | |
SDRAM | ¥3,300 | |
D/Aコンバーター | ¥3,300 | |
プログラム書き換え | その他 | ¥5,500 |
■SR35
故障内容/症状 | 修理箇所 | 修理料金目安(税込) |
表示不良・タッチ不良 | 液晶パネル | ¥17,600 |
電源NG・劣化 | バッテリー | ¥6,000 |
冠水など | メイン基板(一式) | ¥71,500 |
傷・凹み・外観破損 | TOPカバー(表) | ¥30,800 |
リアカバー(裏) | ¥8,800 | |
ジャック破損・片側聴こえない・ノイズ | イヤホンジャック | ¥4,400 |
フリーズ・挙動不良・起動しない | フラッシュメモリー | ¥11,000 |
CPU | ¥4,950 | |
SDRAM | ¥3,300 | |
D/Aコンバーター | ¥3,300 | |
プログラム書き換え | その他 | ¥5,500 |
■SR25MKII
故障内容/症状 | 修理箇所 | 修理料金目安(税込) |
表示不良・タッチ不良 | 液晶パネル | ¥17,600 |
電源NG・劣化 | バッテリー | ¥6,000 |
冠水など | メイン基板(一式) | ¥66,000 |
傷・凹み・外観破損 | TOPカバー(表) | ¥27,500 |
リアカバー(裏) | ¥8,800 | |
ジャック破損・片側聴こえない・ノイズ | イヤホンジャック | ¥4,400 |
フリーズ・挙動不良・起動しない | フラッシュメモリー | ¥11,000 |
CPU | ¥4,950 | |
SDRAM | ¥3,300 | |
D/Aコンバーター | ¥3,300 | |
プログラム書き換え | その他 | ¥5,500 |
■SR25
故障内容/症状 | 修理箇所 | 修理料金目安(税込) |
表示不良・タッチ不良 | 液晶パネル | ¥17,600 |
電源NG・劣化 | バッテリー | ¥6,000 |
冠水など | メイン基板(一式) | ¥55,000 |
傷・凹み・外観破損 | TOPカバー(表) | ¥23,100 |
リアカバー(裏) | ¥8,800 | |
ジャック破損・片側聴こえない・ノイズ | イヤホンジャック | ¥4,400 |
フリーズ・挙動不良・起動しない | フラッシュメモリー | ¥11,000 |
CPU | ¥4,950 | |
SDRAM | ¥3,300 | |
D/Aコンバーター | ¥3,300 | |
プログラム書き換え | その他 | ¥5,500 |
■SR15
故障内容/症状 | 修理箇所 | 修理料金目安(税込) |
表示不良・タッチ不良 | 液晶パネル | ¥8,800 |
電源NG・劣化 | バッテリー | ¥6,000 |
冠水など | メイン基板(一式) | ¥28,600 |
傷・凹み・外観破損 | TOPカバー(表) | ¥16,500 |
リアカバー(裏) | ¥3,850 | |
ジャック破損・片側聴こえない・ノイズ | イヤホンジャック | ¥4,400 |
フリーズ・挙動不良・起動しない | フラッシュメモリー | ¥11,000 |
CPU | ¥4,950 | |
SDRAM | ¥3,300 | |
D/Aコンバーター | ¥3,300 | |
プログラム書き換え | その他 | ¥5,500 |
■SA700
故障内容/症状 | 修理箇所 | 修理料金目安(税込) |
表示不良・タッチ不良 | 液晶パネル | ¥20,900 |
電源NG・劣化 | バッテリー | ¥6,000 |
冠水など | メイン基板(一式) | ¥71,500 |
傷・凹み・外観破損 | TOPカバー(表) | ¥59,400 |
リアカバー(裏) | ¥16,500 | |
ジャック破損・片側聴こえない・ノイズ | イヤホンジャック | ¥4,400 |
フリーズ・挙動不良・起動しない | フラッシュメモリー | ¥11,000 |
CPU | ¥5,500 | |
SDRAM | ¥3,520 | |
D/Aコンバーター | ¥3,080 | |
プログラム書き換え | その他 | ¥5,500 |
■CA1000T
故障内容/症状 | 修理箇所 | 修理料金目安(税込) |
表示不良・タッチ不良 | 液晶パネル | ¥24,000 |
電源NG・劣化 | バッテリー | ¥9,000 |
冠水など | メイン基板(一式) | ¥153,000 |
傷・凹み・外観破損 | TOPカバー(表) | ¥59,000 |
リアカバー(裏) | ¥5,500 | |
ジャック破損・片側聴こえない・ノイズ | イヤホンジャック | ¥4,400 |
フリーズ・挙動不良・起動しない | フラッシュメモリー | ¥11,000 |
CPU | ¥5,500 | |
SDRAM | ¥3,520 | |
D/Aコンバーター | ¥3,080 | |
プログラム書き換え | その他 | ¥5,500 |
■CA1000
故障内容/症状 | 修理箇所 | 修理料金目安(税込) |
表示不良・タッチ不良 | 液晶パネル | ¥24,000 |
電源NG・劣化 | バッテリー | ¥9,000 |
冠水など | メイン基板(一式) | ¥140,000 |
傷・凹み・外観破損 | TOPカバー(表) | ¥59,000 |
リアカバー(裏) | ¥5,500 | |
ジャック破損・片側聴こえない・ノイズ | イヤホンジャック | ¥4,400 |
フリーズ・挙動不良・起動しない | フラッシュメモリー | ¥11,000 |
CPU | ¥5,500 | |
SDRAM | ¥3,520 | |
D/Aコンバーター | ¥3,080 | |
プログラム書き換え | その他 | ¥5,500 |