空冷CPUクーラー、水冷CPUクーラー3製品、ゲーミングヘッドセット発売のお知らせ
2019年3月11日 [新製品]
空冷CPUクーラー「MasterAir MA621P TR4 Edition」、水冷CPUクーラー「MasterLiquid ML360R RGB」
「MasterLiquid ML240 RGB TR4 Edition」「MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition」
ゲーミングヘッドセット「MH752」発売のお知らせ
Cooler Master Technology Inc(本社:台湾)は2019年3月11日、空冷CPUクーラー「MasterAir MA621P TR4 Edition」、水冷CPUクーラー「MasterLiquid ML360R RGB」「MasterLiquid ML240 RGB TR4 Edition」「MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition」、ゲーミングヘッドセット「MH752」を発表いたしました。
Cooler Master正規代理店である株式会社アユート(本社:東京都)では、以下の製品が取り扱い開始となりますので、ここにお知らせいたします。
メーカー | 製品名 | 型番 | EAN | 価格 | 発売日 |
Cooler Master | MasterAir MA621P TR4 Edition | MAP-D6PN-218PC-R2 | 4719512065372 | 店頭想定売価 6,580円(税別) | 2019年3月15日(金) |
MasterLiquid ML360R RGB | MLX-D36M-A20PC-R1 | 4719512071007 | 店頭想定売価 16,980円(税別) | ||
MasterLiquid ML240 RGB TR4 Edition | MLX-D24M-A20PC-T1 | 4719512064856 | 店頭想定売価 12,280円(税別) | ||
MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition | MLX-D36M-A20PC-T1 | 4719512064870 | 店頭想定売価 14,980円(税別) | ||
MH752 | MH-752 | 4719512074558 | 店頭想定売価 9,500円(税別) |
MasterAir MA621P TR4 Edition
AMD TR4ソケット対応 デュアルタワー型サイドフローCPUクーラー
・デュアルタワーヒートシンク構造+デュアルファン搭載
・AMD TR4専用設計
・効率的に放熱する6本のヒートパイプ
・RGBコントローラー付属
MasterAir MA621P TR4 Edition 製品ページ
MasterLiquid ML360R RGB
パフォーマンスを追求するアドレサブルRGB搭載水冷CPUクーラー
・耐久性の高いデュアルチャンバーヘッド搭載
・ライティング機能も備えた高性能ポンプ
・MF120R ARGBファン3基搭載
・素早い冷却を実現するマイクロチャンネルコールドプレート
・放熱効率が向上したスタイリッシュなラジエーター
・耐久性と柔軟性に優れたスリーブ付チューブ
・コントローラーを同梱
MasterLiquid ML360R RGB 製品ページ
MasterLiquid ML240 RGB TR4 Edition
AMDソケットTR4対応 RGB搭載水冷CPUクーラー
MF120R RGBファンを2基搭載
・AMDソケットTR4専用デザイン
・デュアルチャンバーヘッド採用
・独自設計インペラによる高性能ポンプ搭載
・高度な冷却性能を実現するスタイリッシュなラジエーター
・耐久性と柔軟性に優れた、FEPチューブを採用
・MF120R RGBファン搭載
・小型RGB LEDコントローラ付属
MasterLiquid ML240 RGB TR4 Edition 製品ページ
MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition
AMDソケットTR4対応 RGB搭載水冷CPUクーラー
MF120R RGBファンを3基搭載
・AMDソケットTR4専用デザイン
・デュアルチャンバーヘッド採用
・独自設計インペラによる高性能ポンプ搭載
・高度な冷却性能を実現するスタイリッシュなラジエーター
・耐久性と柔軟性に優れた、FEPチューブを採用
・MF120R RGBファン搭載
・小型RGB LEDコントローラ付属
MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition 製品ページ
MH752
バーチャル7.1サラウンドサウンド対応 ゲーミングヘッドセット
・脱着式フレキシブルマイクを採用
・快適な付け心地を追求
・40mmネオジウムドライバー
・3.5mmプラグ / USB接続 両対応
・バーチャル7.1サラウンドサウンド
MH752 製品ページ
■主な仕様
製品名 | MasterCase H500M |
製品型番 | MCM-H500M-IHNN-S00 |
カラー | アイロングレー |
主材料 | 外装: スチールメッシュ、ガラス 本体: スチール サイドパネル: 強化ガラス |
サイズ | 544 x 248 x 546mm (LxWxH) |
対応マザーボード | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (最大12" x 10.7"まで) |
拡張スロット | 7 + 2 (グラフィクスカード垂直マウント対応) |
5.25" ドライブベイ | 0 |
2.5" / 3.5" ドライブベイ | 2 |
2.5" SSD ドライブベイ | 6 |
I/Oポート | USB 3.1 Type-C x 1 USB 3.0 Type-A x 4 音声入出力(HD Audio対応) |
付属ケースファン - フロント | 200mm ARGBファン x 2 (回転数: 800RPM / コネクタ: 3Pin + ARGB 3pin) |
付属ケースファン - リア | 140mmファン x 1 (回転数: 1200RPM / コネクタ: 3Pin) |
対応ケースファン - トップ | 120ファン x 3 or 140mm/200mmファン x 2 |
対応ケースファン - フロント | 120/140mmファン x 3 or 200mmファン x 2 |
対応ケースファン - リア | 120/140mmファン x 1 |
対応水冷ラジエータ - トップ | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm (厚さ43mmまで) |
対応水冷ラジエータ - フロント | 120mm, 140mm, 200mm, 240mm, 280mm, 360mm (厚さ70mmまで/ラジエータリッド&M.ポート非搭載時) |
対応水冷ラジエータ - リア | 120mm, 140mm |
クリアランス - CPUクーラー | 190mm |
クリアランス - グラフィックスカード | 412mm |
クリアランス - 電源ユニット | 200mm |
対応電源ユニット | ボトムマウント, ATX PS2 |
EAN Code | 4719512072165 |
UPC Code | 884102044663 |
MasterLiquid ML360R RGB
製品名 | MasterLiquid ML360R RGB |
製品型番 | MLX-D36M-A20PC-R1 |
対応CPUソケット | Intel© LGA 2066/ 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 775 AMD Socket AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+/ AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
ラジエータ素材 | アルミニウム |
ラジエータサイズ | 394 x 119 x 27.2mm |
ファンサイズ | 120 x 120 x 25 mm |
ファン数量 | 3 |
ファン速度 | 650 ~ 2000 RPM (PWM) ± 10% |
ファン風量 | 66.7 CFM (Max) |
ファン風圧 | 2.34 mmH2O (Max) |
ファン寿命 | 160,000時間(MTTF) |
ファン騒音値 | 6 ~ 30 dBA |
ファンコネクタ | 4-Pin (PWM) |
ファン 定格電圧 | 12 VDC |
ポンプサイズ | 83.6 x 71.8 x 52.7 mm |
ポンプ寿命 | 70,000時間(MTTF) |
ポンプ騒音値 | < 15 dBA |
ポンプコネクタ | 3-Pin |
ポンプ定格電圧 | 12 VDC |
メーカー保証 | 2年 |
EAN Code | 4719512071007 |
UPC Code | 884102043505 |
MasterLiquid ML240 RGB TR4 Edition
製品名 | MasterLiquid ML240 RGB TR4 Edition | |
製品型番 | MLX-D24M-A20PC-T1 | |
対応CPUソケット | AMD® Socket TR4 | |
ラジエータ | 素材 | アルミニウム |
サイズ | 277 x 119.6 x 27 mm | |
冷却ファン | サイズ | 120 x 120 x 25 mm |
数量 | 2 | |
速度 | 650 ~ 2000 RPM (PWM) ± 10% | |
風量 | 66.7 CFM (Max) | |
風圧 | 2.34 mmH2O (Max) | |
MTTF | 160,000時間 | |
騒音値 | 6 ~ 30 dBA | |
コネクタ | 4-Pin (PWM) | |
定格電圧 | 12 VDC | |
ポンプ | サイズ | 86 x 70 x 49 mm |
MTTF | 70,000時間 | |
騒音値 | < 15 dBA | |
コネクタ | 3-Pin | |
定格電圧 | 12 VDC | |
メーカー保証 | 2年 | |
EAN Code | 4719512064856 | |
UPC Code | 884102037528 |
MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition
製品名 | MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition | |
製品型番 | MLX-D36M-A20PC-T1 | |
対応CPUソケット | AMD® Socket TR4 | |
ラジエータ | 素材 | アルミニウム |
サイズ | 394 x 119 x 27.2mm | |
冷却ファン | サイズ | 120 x 120 x 25 mm |
数量 | 3 | |
速度 | 650 ~ 2000 RPM (PWM) ± 10% | |
風量 | 66.7 CFM (Max) | |
風圧 | 2.34 mmH2O (Max) | |
MTTF | 160,000時間 | |
騒音値 | 6 ~ 30 dBA | |
コネクタ | 4-Pin (PWM) | |
定格電圧 | 12 VDC | |
ポンプ | サイズ | 86 x 70 x 49 mm |
MTTF | 70,000時間 | |
騒音値 | < 15 dBA | |
コネクタ | 3-Pin | |
定格電圧 | 12 VDC | |
メーカー保証 | 2年 | |
EAN Code | 4719512064870 | |
UPC Code | 884102037542 |
MH752
製品名 | MH752 |
製品型番 | MH-752 |
ヘッドフォン | |
ドライバ | 40mm ネオジウム |
周波数特性 | 20-20,000Hz |
インピーダンス | 26Ω |
感度(@1KHz) | 97dB ± 3 dB |
ケーブル | 1.5m 3.5mmプラグ(脱着式) 1.5m USBケーブル(脱着式) |
コネクタ | 3.5mm 4極プラグ / USB Type A |
ヘッドバンド素材 | スチール、プラスチック、PUレザー、フォームクッション |
イヤーパッド素材 | PUレザー、フォームクッション |
マイク | |
指向性 | 全指向性 |
周波数特性 | 100-10,000Hz |
感度 (@ 1kHz) | -42 ± 3dB |
SN比 | 55dB |
マイクタイプ | 脱着式フレキシブルマイク |
コントローラ | |
ボリュームコントロール | Up/Downボタン(コントロールボックス) |
マイクコントロール | Up/Downボタン、ミュートスイッチ |
バーチャル7.1サラウンドサウンド | On/Offボタン LEDインジケータ搭載 |
サイズ・重量 | |
サイズ(mm) | 149(L) x 85(W) x 215(H) mm |
重量 | 340g |
重量(ケーブルを除く) | 250g |
メーカー保証 | 2年 |
EAN | 4719512074558 |
UPC | 884102047046 |
Cooler Master Technology Inc.について
Cooler Master Technology Inc.は台湾に本社を構えるPCパーツメーカーです。自作PC用のCPUクーラー、PCケース、電源ユニット、入力機器等の製品を開発し、世界各地で販売しております。
Cooler Master公式ウェブサイト
http://apac.coolermaster.com/jp/