台湾PC周辺機器メーカー「UMAX」メモリー/SSD取り扱い開始のお知らせ
2019年7月18日 [お知らせ]
台湾PC周辺機器メーカー「UMAX」
メモリー/SSD取り扱い開始のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき,誠にありがとうございます。
この度弊社は、台湾PC周辺機器メーカー「UMAX(ユーマックス)」のメモリー/SSD製品につきまして、国内総輸入代理業務を行う運びとなりました。取り扱い製品はDDR2/3/4メモリーとSATA/NVMe SSDとなります。なお、今回の取り扱い開始に伴い、今までご購入いただいた国内正規品の保証対応、ユーザーサポートも弊社が対応しますのでご安心ください。
今後ともUMAX製品をご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
■取扱製品一覧
※価格はオープン価格となります。
DRAM
カテゴリー | チップ規格 | チャンネル | 容量 | 型番 / JAN |
---|---|---|---|---|
DDR2 Long-DIMM | DDR2-800 | シングル | 2GB | UM-DDR2S-800-2G-R1 4710961753834 |
DDR3 Long-DIMM | DDR3-1600 | シングル | 4GB | UM-DDR3S-1600-4GB 4710961755364 |
8GB | UM-DDR3S-1600-8GB 4710961755388 |
|||
デュアル | 8GB(4GX2) | UM-DDR3D-1600-8GBHS 4710961755371 |
||
16GB(8GX2) | UM-DDR3D-1600-16GBHS 4710961755395 |
|||
DDR4 Long-DIMM | DDR4-2400 | シングル | 4GB | UM-DDR4S-2400-4GB 4710961755906 |
8GB | UM-DDR4S-2400-8GB 4710961755784 |
|||
16GB | UM-DDR4S-2400-16GB 4710961755852 |
|||
デュアル | 8GB(4GX2) | UM-DDR4D-2400-8GBHS 4710961755890 |
||
16GB(8GX2) | UM-DDR4D-2400-16GBHS 4710961755791 |
|||
32GB(16GX2) | UM-DDR4D-2400-32GBHS 4710961755845 |
|||
DDR4-2666 | シングル | 4GB | UM-DDR4S-2666-4GB 4710961755968 |
|
8GB | UM-DDR4S-2666-8GB 4710961755975 |
|||
16GB | UM-DDR4S-2666-16GB 4710961755982 |
|||
デュアル | 8GB(4GX2) | UM-DDR4D-2666-8GBHS 4710961755999 |
||
16GB(8GX2) | UM-DDR4D-2666-16GBHS 4710961756002 |
|||
32GB(16GX2) | UM-DDR4D-2666-32GBHS 4710961756019 |
|||
DDR4-3000 | シングル | 8GB | UM-DDR4S-3000-8GB 4710961756132 |
|
16GB | UM-DDR4S-3000-16GB 4710961756149 |
|||
デュアル | 16GB(8GX2) | UM-DDR4D-3000-16GBHS 4710961756156 |
||
32GB(16GX2) | UM-DDR4D-3000-32GBHS 4710961756163 |
|||
DDR4-3200 | シングル | 8GB | UM-DDR4S-3200-8GB 4710961756170 |
|
16GB | UM-DDR4S-3200-16GB 4710961756187 |
|||
デュアル | 16GB(8GX2) | UM-DDR4D-3200-16GBHS 4710961756194 |
||
32GB(16GX2) | UM-DDR4D-3200-32GBHS 4710961756200 |
|||
DDR2 SO-DIMM | DDR2-800 | シングル | 2GB | UM-SODDR2S-800-2G 4710961753940 |
DDR3 SO-DIMM | SO-DIMM DDR3 1600 |
シングル | 4GB | UM-SODDR3S-1600-4G 4710961755579 |
8GB | UM-SODDR3S-1600-8G 4710961755647 |
|||
DDR4 SO-DIMM | SO-DIMM DDR4 2400 |
シングル | 4GB | UM-SODDR4S-2400-4G 4710961755913 |
8GB | UM-SODDR4S-2400-8G 4710961755920 |
|||
16GB | UM-SODDR4S-2400-16G 4710961755937 |
|||
SO-DIMM DDR4 2666 |
シングル | 4GB | UM-SODDR4S-2666-4G 4710961756057 |
|
8GB | UM-SODDR4S-2666-8G 4710961756064 |
|||
16GB | UM-SODDR4S-2666-16G 4710961756071 |
SSD
シリーズ | 規格 | タイプ | 容量 | 型番 / JAN |
---|---|---|---|---|
S330 | SATA | 2.5" SATAIII | 240GB | UM-SSD25S330-240 4710961756033 |
480GB | UM-SSD25S330-480 4710961756040 |
|||
960GB | UM-SSD25S330-960 4710961756095 |
|||
M500 | NVMe | M.2 2280 PCIe Gen3x2 | 256GB | UM-SSDNV32M500-256 4710961756026 |
M800 | NVMe | M.2 2280 PCIe Gen3x4 | 256GB | UM-SSDNV34M800-256 4710961756118 |
512GB | UM-SSDNV34M800-512 4710961756101 |
|||
1TB | UM-SSDNV34M800-1T 4710961756125 |
●主な仕様
■DDR2 Long-DIMM
①UM-DDR2-800シリーズ
シングル
型番 | UM-DDR2S-800-2G-R1 | ||
---|---|---|---|
チップ規格 | DDR2-800 | ||
モジュール規格 | PC2-6400 | ||
モジュールタイプ | 240pin Unbuffered DIMM | ||
チャンネル | シングル | ||
容量 | 2GB | ||
周波数 | 800MHz | ||
データ転送帯域幅 | 6400MB/s | ||
レイテンシー | CL5 | ||
電圧 | 1.8V ±0.1V | ||
動作温度 | 0℃~95℃ | ||
寸法 | 133 x 30 x 1 mm | ||
重量 | 20g | ||
保証期間 | 永久保証 | ||
JANコード | 4710961753834 |
型番 | UM-DDR3S-1600-4GB | UM-DDR3S-1600-8GB | |
---|---|---|---|
チップ規格 | DDR3-1600 | ||
モジュール規格 | PC3-12800 | ||
モジュールタイプ | 240pin Unbuffered DIMM | ||
チャンネル | シングル | ||
容量 | 4GB | 8GB | |
周波数 | 1600MHz | ||
データ転送帯域幅 | 12800MB/s | ||
レイテンシー | CL11 | ||
電圧 | 1.5V ± 0.075V | ||
動作温度 | 0℃~95℃ | ||
寸法 | 133 x 30 x 1mm | ||
重量 | 18g | 28g | |
保証期間 | 永久保証 | ||
JANコード | 4710961755364 | 4710961755388 |
デュアル
型番 | UM-DDR3D-1600-8GBHS | UM-DDR3D-1600-16GBHS | |
---|---|---|---|
チップ規格 | DDR3-1600 | ||
モジュール規格 | PC3-12800 | ||
モジュールタイプ | 240pin Unbuffered DIMM | ||
チャンネル | デュアル | ||
容量 | 8GB(4GB×2) | 16GB(8GB×2) | |
周波数 | 1600MHz | ||
データ転送帯域幅 | 12800MB/s | ||
レイテンシー | CL11 | ||
電圧 | 1.5V ± 0.075V | ||
動作温度 | 0℃~95℃ | ||
寸法 | 133 x 30 x 1mm | ||
重量 | 18g×2 | 28g×2 | |
保証期間 | 永久保証 | ||
JANコード | 4710961755371 | 4710961755395 |
製品ページ
https://www.aiuto-jp.co.jp/products/product_2638.php
■DDR4 Long-DIMM
②UM-DDR4-2400シリーズ
シングル
型番 | UM-DDR4S-2400-4GB | UM-DDR4S-2400-8GB | UM-DDR4S-2400-16GB |
---|---|---|---|
チップ規格 | DDR4-2400 | ||
モジュール規格 | PC4-19200 | ||
モジュールタイプ | 288pin Unbuffered DIMM | ||
チャンネル | シングル | ||
容量 | 4GB | 8GB | 16GB |
周波数 | 2400MHz | ||
データ転送帯域幅 | 19200MB/s | ||
レイテンシー | CL17 | ||
電圧 | 1.2±0.06V | ||
動作温度 | 0℃~95℃ | ||
寸法 | 133 x 30 x 1mm | ||
重量 | 20g | 30g | |
保証期間 | 永久保証 | ||
JANコード | 4710961755906 | 4710961755784 | 4710961755852 |
デュアル
型番 | UM-DDR4D-2400-8GBHS | UM-DDR4D-2400-16GBHS | UM-DDR4D-2400-32GBHS |
---|---|---|---|
チップ規格 | DDR4-2400 | ||
モジュール規格 | PC4-19200 | ||
モジュールタイプ | 288pin Unbuffered DIMM | ||
チャンネル | デュアル | ||
容量 | 8GB(4GB×2) | 16GB(8GB×2) | 32GB(16GB×2) |
周波数 | 2400MHz | ||
データ転送帯域幅 | 19,200MB/s | ||
レイテンシー | CL17 | ||
電圧 | 1.2±0.06V | ||
動作温度 | 0℃~95℃ | ||
寸法 | 133 x 30 x 1mm | ||
重量 | 20g×2 | 30g×2 | |
保証期間 | 永久保証 | ||
JANコード | 4710961755890 | 4710961755791 | 4710961755845 |
製品ページ
https://www.aiuto-jp.co.jp/products/product_2615.php
②UM-DDR4-2666シリーズ
シングル
型番 | UM-DDR4S-2666-4GB | UM-DDR4S-2666-8GB | UM-DDR4S-2666-16GB |
---|---|---|---|
チップ規格 | DDR4-2666 | ||
モジュール規格 | PC4-21300 | ||
モジュールタイプ | 288pin Unbuffered DIMM | ||
チャンネル | シングル | ||
容量 | 4GB | 8GB | 16GB |
周波数 | 2666MHz | ||
データ転送帯域幅 | 21300MB/s | ||
レイテンシー | CL19 | ||
電圧 | 1.2±0.06V | ||
動作温度 | 0℃~95℃ | ||
寸法 | 133 x 30 x 1mm | ||
重量 | 20g | 22g | |
保証期間 | 永久保証 | ||
JANコード | 4710961755968 | 4710961755975 | 4710961755982 |
デュアル
型番 | UM-DDR4D-2666-8GBHS | UM-DDR4D-2666-16GBHS | UM-DDR4D-2666-32GBHS |
---|---|---|---|
チップ規格 | DDR4-2666 | ||
モジュール規格 | PC4-21300 | ||
モジュールタイプ | 288pin Unbuffered DIMM | ||
チャンネル | デュアル | ||
容量 | 8GB(4GB×2) | 16GB(8GB×2) | 32GB(16GB×2) |
周波数 | 2666MHz | ||
データ転送帯域幅 | 21300MB/s | ||
レイテンシー | CL19 | ||
電圧 | 1.2±0.06V | ||
動作温度 | 0℃~95℃ | ||
寸法 | 133 x 30 x 1mm | ||
重量 | 20g×2 | 22g×2 | |
保証期間 | 永久保証 | ||
JANコード | 4710961755999 | 4710961756002 | 4710961756019 |
製品ページ
https://www.aiuto-jp.co.jp/products/product_2635.php
③UM-DDR4-3000シリーズ
シングル
型番 | UM-DDR4S-3000-8GB | UM-DDR4S-3000-16GB | |
---|---|---|---|
チップ規格 | DDR4-3000 | ||
モジュール規格 | PC4-24000 | ||
モジュールタイプ | 288pin Unbuffered DIMM | ||
チャンネル | シングル | ||
容量 | 8GB | 16GB | |
周波数 | 3000MHz | ||
データ転送帯域幅 | 24000MB/s | ||
レイテンシー | CL16 | ||
電圧 | 1.35V ±0.06V | ||
動作温度 | 0℃~95℃ | ||
寸法 | 133 x 30 x 1mm | ||
重量 | 20g | 22g | |
保証期間 | 永久保証 | ||
JANコード | 4710961756132 | 4710961756149 |
デュアル
型番 | UM-DDR4D-3000-16GBHS | UM-DDR4D-3000-32GBHS | |
---|---|---|---|
チップ規格 | DDR4-3000 | ||
モジュール規格 | PC4-24000 | ||
モジュールタイプ | 288pin Unbuffered DIMM | ||
チャンネル | デュアル | ||
容量 | 16GB(8GB×2) | 32GB(16GB×2) | |
周波数 | 3000MHz | ||
データ転送帯域幅 | 24000MB/s | ||
レイテンシー | CL16 | ||
電圧 | 1.35V ±0.06V | ||
寸法 | 133 x 30 x 1mm | ||
重量 | 20g×2 | 22g×2 | |
保証期間 | 永久保証 | ||
JANコード | 4710961756156 | 4710961756163 |
製品ページ
https://www.aiuto-jp.co.jp/products/product_2636.php
④UM-DDR4-3200シリーズ
シングル
型番 | UM-DDR4S-3200-8GB | UM-DDR4S-3200-16GB | |
---|---|---|---|
チップ規格 | DDR4-3200 | ||
モジュール規格 | PC4-25600 | ||
モジュールタイプ | 288pin Unbuffered DIMM | ||
チャンネル | シングル | ||
容量 | 8GB | 16GB | |
周波数 | 3200MHz | ||
データ転送帯域幅 | 25600MB/s | ||
レイテンシー | CL16 | ||
電圧 | 1.35V ±0.06V | ||
動作温度 | 0℃~95℃ | ||
寸法 | 133 x 30 x 1mm | ||
重量 | 20g | 22g | |
製品保証 | 永久保証 | ||
JANコード | 4710961756170 | 4710961756187 |
デュアル
型番 | UM-DDR4D-3200-16GBHS | UM-DDR4D-3200-32GBHS | |
---|---|---|---|
チップ規格 | DDR4-3200 | ||
モジュール規格 | PC4-25600 | ||
モジュールタイプ | 288pin Unbuffered DIMM | ||
チャンネル | デュアル | ||
容量 | 16GB(8GB×2) | 32GB(16GB×2) | |
周波数 | 3200MHz | ||
データ転送帯域幅 | 25600MB/s | ||
レイテンシー | CL16 | ||
電圧 | 1.35±0.06V | ||
動作温度 | 0℃~95℃ | ||
寸法 | 133 x 30 x 1mm | ||
重量 | 20g×2 | 22g×2 | |
保証期間 | 永久保証 | ||
JANコード | 4710961756194 | 4710961756200 |
製品ページ
https://www.aiuto-jp.co.jp/products/product_2637.php
■DDR2 SO-DIMM
①UM-SODDR2-800シリーズ
シングル
型番 | UM-SODDR2S-800-2G | ||
---|---|---|---|
チップ規格 | DDR2-800 | ||
モジュール規格 | PC2-6400 | ||
モジュールタイプ | 200pin Unbuffered SODIMM | ||
チャンネル | シングル | ||
容量 | 2GB | ||
周波数 | 800MHz | ||
データ転送帯域幅 | 6400MB/s | ||
レイテンシー | CL5 | ||
電圧 | 1.8V ±0.1V | ||
動作温度 | 0℃~95℃ | ||
寸法 | 67 x 30 x 1mm | ||
重量 | 10g | ||
保証期間 | 永久保証 | ||
JANコード | 4710961753940 |
■DDR3 SO-DIMM
①UM-SODDR3-1600シリーズ
シングル
①UM-SODDR3-1600シリーズ
シングル
型番 | UM-SODDR3S-1600-4G | UM-SODDR3S-1600-8G | |
---|---|---|---|
チップ規格 | DDR3-1600 | ||
モジュール規格 | PC3-12800 | ||
モジュールタイプ | 204pin Unbuffered SODIMM | ||
チャンネル | シングル | ||
容量 | 4GB | 8GB | |
周波数 | 1600MHz | ||
データ転送帯域幅 | 12800MB/s | ||
レイテンシー | CL11 | ||
電圧 | 1.35V(1.283-1.45V) | ||
動作温度 | 0℃~95℃ | ||
寸法 | 67 x 30 x 1mm | ||
重量 | 18g | ||
保証期間 | 永久保証 | ||
JANコード | 4710961755579 | 4710961755647 |
型番 | UM-SODDR4S-2400-4G | UM-SODDR4S-2400-8G | UM-SODDR4S-2400-16G |
---|---|---|---|
チップ規格 | DDR4-2400 | ||
モジュール規格 | PC4-19200 | ||
モジュールタイプ | 260pin Unbuffered SODIMM | ||
チャンネル | シングル | ||
容量 | 4GB | 8GB | 16GB |
周波数 | 2400MHz | ||
データ転送帯域幅 | 19200MB/s | ||
レイテンシー | CL17 | ||
電圧 | 1.2±0.06V | ||
動作温度 | 0℃~95℃ | ||
寸法 | 69 x 30 x 1mm | ||
重量 | 7g | 10g | |
保証期間 | 永久保証 | ||
JANコード | 4710961755913 | 4710961755920 | 4710961755937 |
製品ページ
https://www.aiuto-jp.co.jp/products/product_2639.php
②UM-SODDR4-2666シリーズ
シングル
型番 | UM-SODDR4S-2666-4G | UM-SODDR4S-2666-8G | UM-SODDR4S-2666-16G |
---|---|---|---|
チップ規格 | DDR4-2666 | ||
モジュール規格 | PC4-21300 | ||
モジュールタイプ | 260pin Unbuffered SODIMM | ||
チャンネル | シングル | ||
容量 | 4GB | 8GB | 16GB |
周波数 | 2666MHz | ||
データ転送帯域幅 | 21300MB/s | ||
レイテンシー | CL19 | ||
電圧 | 1.2±0.06V | ||
寸法 | 69 x 30 x 1mm | ||
重量 | 7g | 10g | |
保証期間 | 永久保証 | ||
JANコード | 4710961756057 | 4710961756064 | 4710961756071 |
製品ページ
https://www.aiuto-jp.co.jp/products/product_2640.php
■SSD
①S330シリーズ
型番 | UM-SSD25S330-240 | UM-SSD25S330-480 | UM-SSD25S330-960 |
---|---|---|---|
容量 | 240GB | 480GB | 960GB |
シーケンシャルリード (MB/s) | 最大520 | 最大560 | |
シーケンシャルライト (MB/s) | 最大450 | ||
インターフェイス | Serial ATA interface of 6.0Gbps | ||
フォームファクター | 2.5inch | ||
メモリー | 3D NANDフラッシュ | ||
動作温度 | 0~70℃ | ||
寸法 | 100 x 69 x 7mm | ||
重量 | 45g | ||
保証期間 | 3年 | ||
JANコード | 4710961756033 | 4710961756040 | 4710961756095 |
製品ページ
https://www.aiuto-jp.co.jp/products/product_2642.php
②M500シリーズ
型番 | UM-SSDNV32M500-256 | ||
---|---|---|---|
容量 | 256GB | ||
シーケンシャルリード (MB/s) | 最大1,550 | ||
シーケンシャルライト (MB/s) | 最大800~900 | ||
インターフェイス | PCIe NVMe Gen 3.0 x 2 | ||
フォームファクター | M.2 | ||
メモリー | 3D NANDフラッシュ | ||
動作温度 | 0~70℃ | ||
MTBF | 1,500,000 hours | ||
寸法 | 80 x 22 x 1mm | ||
重量 | 10g | ||
保証期間 | 5年 | ||
JANコード | 4710961756026 |
製品ページ
https://www.aiuto-jp.co.jp/products/product_2643.php
③M800シリーズ
型番 | UM-SSDNV34M800-256 | UM-SSDNV34M800-512 | UM-SSDNV34M800-1T |
---|---|---|---|
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
シーケンシャルリード (MB/s) | 最大3000 | 最大3200 | 最大3400 |
シーケンシャルライト (MB/s) | 最大1000 | 最大2000 | 最大3000 |
インターフェイス | PCIe NVMe Gen 3.0 x 4 | ||
フォームファクター | M.2 | ||
メモリー | 3D NANDフラッシュ | ||
動作温度 | 0~70℃ | ||
MTBF | 1,800,000 hours | ||
寸法 | 80 x 22 x 1mm | ||
重量 | 10g | ||
保証期間 | 5年 | ||
JANコード | 4710961756118 | 4710961756101 | 4710961756125 |
製品ページ
https://www.aiuto-jp.co.jp/products/product_2644.php
※製品の仕様・付属品は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
●お客様へのサポートについて
旧代理店であるマスタードシード株式会社様お取り扱い製品のサポートにつきましては、弊社にて対応いたします。
日本国内で弊社規定の製品サポート・修理対応をご依頼の際は、国内正規販売店でご購入された際のレシートなど、ご購入店とご購入日の記載がある購入証明書をご提示ください。
中古品、個人売買品(オークション等を含む)はサポート対象外となります。
※ACアダプター「UMX-AC90CW V2」はサポート対象外とさせていただきます。
UMAXサポートページ
https://www.aiuto-jp.co.jp/support/maker_68.php
なお、以下の製品は弊社取り扱い時より、型番・JANコードが変更となっております。
カテゴリー | マスタードシード取り扱い旧型番/JAN | アユート取り扱い新型番/JAN |
Long-DIMM | ||
DDR2 800 2GB | Castor LoDDR2-2GB-800-R1 4997401133863 |
UM-DDR2S-800-2G-R1 4710961753834 |
DDR3 1600 8GB (4GX2)H/S | Cetus DCDDR3-8GB-1600 4997401151959 |
UM-DDR3D-1600-8GBHS 4710961755371 |
DDR3 1600 16GB (8GX2)H/S | Cetus DCDDR3-16GB-1600 4997401147174 |
UM-DDR3D-1600-16GBHS 4710961755395 |
DDR4 2400 8GB (4GX2)H/S | DCDDR4-2400-8GB HS 4997401165055 |
UM-DDR4D-2400-8GBHS 4710961755890 |
DDR4 2400 16GB (8GX2)H/S | DCDDR4-2400-16GB HS 4997401162276 |
UM-DDR4D-2400-16GBHS 4710961755791 |
DDR4 2400 32GB (16GX2)H/S | DCDDR4-2400-32GB HS 4997401162290 |
UM-DDR4D-2400-32GBHS 4710961755845 |
DDR4 2666 8GB (4GX2)H/S | DCDDR4-2666-8GB HS 4997401168476 |
UM-DDR4D-2666-8GBHS 4710961755999 |
DDR4 2666 16GB (8GX2)H/S | DCDDR4-2666-16GB HS 4997401168483 |
UM-DDR4D-2666-16GBHS 4710961756002 |
DDR4 2666 32GB (16GX2)H/S | DCDDR4-2666-32GB HS 4997401168490 |
UM-DDR4D-2666-32GBHS 4710961756019 |
SO-DIMM | ||
SO-DIMM DDR2 800 2GB | Castor SoDDR3-2G-800 4997401135195 |
UM-SODDR2S-800-2G 4710961753940 |
SO-DIMM DDR3 1600 4GB | Castor SoDDR3-4GB-1600 4997401152840 |
UM-SODDR3S-1600-4G 4710961755579 |
SO-DIMM DDR3 1600 8GB | Castor SoDDR3-8GB-1600 4997401152857 |
UM-SODDR3S-1600-8G 4710961755647 |
SO-DIMM DDR4 2400 4GB | Castor SoDDR4-2400-4GB 4997401170875 |
UM-SODDR4S-2400-4G 4710961755913 |
SO-DIMM DDR4 2400 8GB | Castor SoDDR4-2400-8GB 4997401170899 |
UM-SODDR4S-2400-8G 4710961755920 |
SO-DIMM DDR4 2400 16GB | Castor SoDDR4-2400-16GB 4997401170912 |
UM-SODDR4S-2400-16G 4710961755937 |
SO-DIMM DDR4 2666 4GB | Castor SoDDR4-2666-4GB 4997401171810 |
UM-SODDR4S-2666-4G 4710961756057 |
SO-DIMM DDR4 2666 8GB | Castor SoDDR4-2666-8GB 4997401171827 |
UM-SODDR4S-2666-8G 4710961756064 |
SO-DIMM DDR4 2666 16GB | Castor SoDDR4-2666-16GB 4997401171834 |
UM-SODDR4S-2666-16G 4710961756071 |
SSD | ||
S330 240GB | S330TL240 4997401171797 |
UM-SSD25S330-240 4710961756033 |
S330 480GB | S330TL480 4997401171803 |
UM-SSD25S330-480 4710961756040 |
M500 256GB | M500 PCIe3.0x2 256GB 4997401172046 |
UM-SSDNV32M500-256 4710961756026 |