CPUクーラー「HYPER 212 BLACK EDITION」、ケースファン「MasterFan MF200R ARGB」、ノートPC用クーラー「MasterNotepal Maker」発売のお知らせ
2019年7月24日 [新製品]
CPUクーラー「HYPER 212 BLACK EDITION」、ケースファン「MasterFan MF200R ARGB」、
ノートPC用クーラー「MasterNotepal Maker」発売のお知らせ
Cooler Master Technology Inc(本社:台湾)は2019年7月24日、CPUクーラー「HYPER 212 BLACK EDITION」、ケースファン「MasterFan MF200R ARGB」、ノートPC用クーラー「MasterNotepal Maker」を発表いたしました。
Cooler Master正規代理店である株式会社アユート(本社:東京都)では、以下の製品が取り扱い開始となりますので、ここにお知らせいたします。
メーカー | 製品名 | 型番 | EAN | 価格 | 発売日 |
Cooler Master | Hyper 212 Black Edition | RR-212S-20PK-R1 | 4719512076163 | 店頭想定売価 5,480円(税別) | 2019年7月26日(金) |
MasterFan MF200R ARGB | R4-200R-08FA-R1 | 4719512079249 | 店頭想定売価 2,700円(税別) | ||
MasterNotepal Maker | MNZ-SMTE-20FY-R1 | 4719512051641 | 店頭想定売価 6,980円(税別) |
Hyper 212 Black Edition
ブラックカラーのヒートシンク採用サイドフロー型CPUクーラー
・ガンメタルブラックのアルマイト加工がされたアルミニウム製トップカバー
・空気抵抗を抑えたブラックヒートシンク
・効率的に放熱するダイレクトコンタクトヒートパイプ採用
・独自技術「Silent Driver IC」
・デュアルファンにアップグレード可能
・ユニバーサル マウントキット付属
Hyper 212 Black Edition 製品ページ
MasterFan MF200R ARGB
アドレサブルRGB LED対応大口径200mmケースファン
・大口径200mmファン搭載
・アドレサブルRGB対応
・高負荷時でも静音動作保つ、静音冷却テクノロジー
・風量と風圧の完璧なバランスを実現するハイブリッドデザイン
・巻込防止センサー搭載
MasterFan MF200R ARGB 製品ページ
MasterNotepal Maker
モジュラーデザイン採用多機能ノートPCクーラー
・用途に応じてパーツを付け外しして使えるモジュール構造
・環境に応じて角度を変えて使用できるアングル調節機能
・PCの熱くなる部分に合わせて位置を調節できる冷却ファン
・用途に応じてパーツ構成を変えて使用することができるモジュラーデザイン
・着脱可能のポータブルUSBハブを搭載
MasterNotepal Maker 製品ページ
Hyper 212 Black Edition
製品名 | Hyper 212 Black Edition |
製品型番 | RR-212S-20PK-R1 |
対応CPUソケット | Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
製品寸法 | 123.0(L) x 77.0(W) x 158.8(H) mm |
ヒートシンク素材 | ダイレクトコンタクトヒートパイプ x4 / アルミニウムフィン |
冷却ファン寸法 | 120(L) x 120(W) x 25(H) mm |
ファン数量 | 1 |
ファン速度 | 650-2,000 RPM (PWM) ± 10% |
ファン風量 | 42 CFM (最大) |
ファン風圧 | 2.9 mmH2O |
ファン寿命(MTTF) | 160,000 時間 |
ファン騒音値 | 6.5-26 dBA |
ファンコネクタ | 4-Pin (PWM) |
ファン定格電圧 | 12 VDC |
ファン定格電流 | 0.08 A |
ファン安全電流 | 0.16 A |
ファン消費電力 | 0.96 W |
メーカー保証 | 2年 |
MasterFan MF200R ARGB
製品名 | MasterFan MF200R ARGB |
製品型番 | R4-200R-08FA-R1 |
LED | アドレサブルRGB |
ベアリングタイプ | SE |
回転数(RPM) | 800 ± 150 |
風量(CFM) | 90.3 ± 10% |
風圧(mmH2O) | 0.88 |
騒音値(dBA) | 28 |
製品寸法(mm) | 200 x 200 x 25 |
MTTF(時間) | 160,000 |
コネクタ | 3-Pin |
定格電圧 | 12 VDC |
安全電流 | 0.3 A |
消費電力 | 3.84 W |
重量 | 259 g |
メーカー保証 | 2 年 |
MasterNotepal Maker
製品名 | MasterNotepal Maker |
製品型番 | MNZ-SMTE-20FY-R1 |
カラー | シルバー、ブラック |
主材料 | アルミニウム、プラスチック、金属メッシュ |
重量 | 1.27kg |
製品寸法 | 384.6 x 270 x 59.6mm |
冷却ファン寸法 | 80 x 80 x10 mm x 2 |
ファン速度 | 2000 rpm ± 15% rpm |
ファン風量 | 15.42 CFM x 2 |
ファン風圧 | 0.85 mmH2O x 2 |
ファン騒音値 | 27.24 dBA |
電源 | USB 5V DC |
ファン安全電流 | 0.25A x 2 |
ケーブル | USB3.0 TYPE A ー USB 3.0 Micro b |
USBハブ | USB 3.0 x1, USB 2.0 x3, USB 2.0 x1 (出力) USB 3.0 Micro b x 1 (電源とデータ転送) USB 2.0 Micro b x1 (外部電源) |
アクセサリ | ゴム製すべり止めバー USBハブ用ラバースリーブ ストッパーパッド (ロングとショートの2セット) ベースステーション |
対応機器 | 最大17インチまでのノートPC・タブレット |
Cooler Master Technology Inc.について
Cooler Master Technology Inc.は台湾に本社を構えるPCパーツメーカーです。自作PC用のCPUクーラー、PCケース、電源ユニット、入力機器等の製品を開発し、世界各地で販売しております。
Cooler Master公式ウェブサイト
http://apac.coolermaster.com/jp/