PCケース「Silencio S600」「Silencio S400」、水冷クーラー「MasterLiquid ML240P Mirage」、ノートPCクーラー「Notepal X150R」発売のお知らせ
2019年9月9日 [新製品]
PCケース「Silencio S600」「Silencio S400」、水冷クーラー「MasterLiquid ML240P Mirage」
ノートPCクーラー「Notepal X150R」発売のお知らせ
Cooler Master Technology Inc(本社:台湾)は2019年9月9日、PCケース「Silencio S600」「Silencio S400」、水冷クーラー「MasterLiquid ML240P Mirage」、ノートPCクーラー「Notepal X150R」を発表いたしました。
Cooler Master正規代理店である株式会社アユート(本社:東京都)では、以下の製品が取り扱い開始となりますので、ここにお知らせいたします。
メーカー | 製品名 | 型番 | JAN | 価格 | 発売日 |
Cooler Master | Silencio S600 | MCS-S600-KN5N-S00 | 4719512087398 | 市場想定売価 12,280円(税別) |
2019年9月13日(金) |
Silencio S600 TG | MCS-S600-KG5N-S00 | 4719512087404 | 市場想定売価 12,980円(税別) |
||
Silencio S400 | MCS-S400-KN5N-S00 | 4719512087381 | 市場想定売価 11,180円(税別) |
||
Silencio S400 TG | MCS-S400-KG5N-S00 | 4719512087374 | 市場想定売価 11,680円(税別) |
||
MasterLiquid ML240P Mirage | MLY-D24M-A20PA-R1 | 4719512078204 | 市場想定売価 17,480円(税別) |
||
NOTEPAL X150R | MNX-SWXB-10FN-R1 | 4719512078303 | 市場想定売価 5,200円(税別) |
■Silencio S600
静音型ミドルタワーPCケーススチールサイドパネルと強化ガラスサイドパネルの2モデルを展開
・緻密な調整を施した静音設計
・通気性を上げるため、トップパネルの遮音カバーを付属のダストフィルターに交換可能
・左右両開き対応フロントスチールパネル
・静音冷却ファン搭載
・スチールサイドパネル仕様の「Silencio S600」、強化ガラスサイドパネル仕様の「Silencio S600 TG」の2モデルを展開
Silencio S600 製品ページ
■Silencio S400
静音型ミニタワーPCケーススチールサイドパネルと強化ガラスサイドパネルの2モデルを展開
・緻密な調整を施した静音設計
・通気性を上げるため、トップパネルの遮音カバーを付属のダストフィルターに交換可能
・左右両開き対応フロントスチールパネル
・静音冷却ファン搭載
・スチールサイドパネル仕様の「Silencio S400」、強化ガラスサイドパネル仕様の「Silencio S400 TG」の2モデルを展開
Silencio S400 製品ページ
■MasterLiquid ML240P Mirage
透明デザインポンプ採用、アドレサブルRGB LED搭載240mmラジエータ搭載 水冷クーラー
・透明デザインポンプ採用
・アドレサブルRGB LED搭載
・耐久性に優れたスリーブ付チューブ
・240mmラジエータ搭載
・専用スクエア冷却ファン
・ARGBコントローラー付属
MasterLiquid ML240P Mirage 製品ページ
■Notepal X150R
最大17インチ対応 160mm静音ファン搭載ノートPCクーラー・優れた冷却性能を発揮するデザイン
・160mm静音冷却ファン搭載
・充実したインターフェース
・ブルーLED搭載
・最大17インチまでのノートPCに対応
Notepal X150R 製品ページ
Silencio S600
製品名 | Silencio S600 (スチールサイドパネル) | Silencio S600 TG(強化ガラスサイドパネル) | |
型番 | MCS-S600-KN5N-S00 (スチールサイドパネル) | MCS-S600-KG5N-S00 (強化ガラスサイドパネル) | |
JAN | 4719512087398 | 4719512087404 | |
カラー | ブラック | ||
ケース素材 | スチール, プラスチック, 遮音材 | ||
サイドパネル素材 | 遮音スチール | 左: 強化ガラス, 右: 遮音スチール | |
製品寸法 | 478 x 209 x 470.5mm | ||
対応マザーボード | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | ||
拡張スロット | 7 | ||
5.25" ドライブベイ | 1 | ||
3.5" HDD ドライブベイ | 4 | ||
2.5" SSD ドライブベイ | 5 | ||
I/O ポート | USB 3.2 Gen1 x 2 (旧称 USB 3.0)、3.5mmヘッドセットジャック (オーディオ+マイク) x1、SDカードリーダー | ||
付属ケースファン | フロント | 120mm fan x 1 (PWM 800~1400 RPM) | |
リア | 120mm fan x 1 (PWM 800~1400 RPM) | ||
対応ケースファン | フロント | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
トップ | 120 mm x 2, 140mm x 2 | ||
リア | 120mm x 1 | ||
対応水冷ラジエータ | フロント | 120 /140 / 240 / 280 mm | |
トップ | 120mm / 240mm (ODD非搭載時)(マザーボード部品の高さ35mmまで) | ||
リア | 120mm x 1 | ||
クリアランス | CPUクーラー | 167mm | 166mm |
電源ユニット | 160mm | ||
グラフィックスカード | 398mm | ||
配線スペース - MBトレイ背面 | 18~26mm | ||
ダストフィルター | トップ, フロント, ボトム | ||
電源ユニット | ボトムマウント, ATX PS2対応 |
Silencio S400
製品名 | Silencio S400 (スチールサイドパネル) | Silencio S400 TG(強化ガラスサイドパネル) | |
型番 | MCS-S400-KN5N-S00 | MCS-S400-KG5N-S00 | |
JAN | 4719512087381 | 4719512087374 | |
カラー | ブラック | ||
ケース素材 | スチール, プラスチック, 遮音材 | ||
サイドパネル素材 | 遮音スチール | 左: 強化ガラス, 右: 遮音スチール | |
製品寸法 | 418 x 210 x 408mm | ||
対応マザーボード | Micro-ATX, Mini-ITX | ||
拡張スロット | 4 | ||
5.25" ドライブベイ | 1 | ||
3.5" HDD ドライブベイ | 4 | ||
2.5" SSD ドライブベイ | 4 | ||
I/O ポート | USB 3.2 Gen1 x 2 (旧称 USB 3.0)、3.5mmヘッドセットジャック (オーディオ+マイク) x1、SDカードリーダー | ||
付属ケースファン | フロント | 120mm fan x 1 (PWM 800~1400 RPM) | |
リア | 120mm fan x 1 (PWM 800~1400 RPM) | ||
対応ケースファン | フロント | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
トップ | 120mm x 1 / 140mm x 1 120mm x 2 / 140mm x 2 (ODDケージ非搭載時) |
||
リア | 120mm x 1 | ||
対応水冷ラジエータ | フロント | 120 /140 / 240 / 280 mm | |
トップ | 120mm / 240mm (ODD非搭載時)(マザーボード部品の高さ35mmまで) | ||
リア | 120mm x 1 | ||
クリアランス | CPUクーラー | 167mm | 166mm |
電源ユニット | 325mm (フロントラジエータ&HDDケージ非搭載時)、140mm (HDDケージを最後方に設置した場合) | ||
グラフィックスカード | 319mm | ||
配線スペース - MBトレイ背面 | 20mm | ||
ダストフィルター | トップ, フロント, ボトム | ||
電源ユニット | ボトムマウント, ATX PS2対応 |
MasterLiquid ML240P Mirage
製品名 | MasterLiquid ML240P Mirage | |
型番 | MLY-D24M-A20PA-R1 | |
JAN | 4719512078204 | |
対応CPUソケット | LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA775, TR4, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 | |
ラジエータ | 素材 | アルミニウム |
寸法 | 277 x 120 x 27 mm | |
冷却ファン | 寸法 | 120 x 120 x 26 mm |
数量 | 2 | |
速度 | 2000 ±10% RPM (最大) | |
風量 | 60.95 CFM (最大) | |
風圧 | 2.33 mm H2O (最大) | |
寿命(MTTF) | 160,000時間 | |
騒音値 | 27dBA (1m) | |
コネクタ | 4-Pin (PWM), ARGB 3-Pin | |
電圧/電流/電力 | 12V DC / 0.30 A / 3.60W | |
LED | ARGB | |
ポンプ | 寸法 | 85 x 80 x 41.7 mm |
寿命(MTTF) | 160,000時間 | |
騒音値 | < 20 dBA (1m) | |
コネクタ | 4-Pin | |
電圧/電力 | 12 VDC / 3.96W | |
メーカー保証 | 2年 |
Notepal X150R
製品名 | Notepal X150R |
型番 | MNX-SWXB-10FN-R1 |
JAN | 4719512078303 |
カラー | ブラック |
素材 | 金属メッシュ, プラスチック, ゴム |
製品寸法(L x W x H) | 386 x 280 x 58 mm |
冷却ファンサイズ(L x W x H) | 160 x 160 x 15 mm |
ファン速度 | 1000±15% RPM |
ファン風量 | 57 CFM |
ファン騒音値 | 26 dBA |
電源 | USB 5V DC |
USB | USB 2.0 x 3, Type-C x 1 |
消費電流 | 0.21A |
消費電力 | 1.05W |
対応サイズ | 最大17インチサイズまでのノートPC |
メーカー保証 | 2年 |
Cooler Master Technology Inc.について
Cooler Master Technology Inc.は台湾に本社を構えるPCパーツメーカーです。自作PC用のCPUクーラー、PCケース、電源ユニット、入力機器等の製品を開発し、世界各地で販売しております。
Cooler Master公式ウェブサイト
http://apac.coolermaster.com/jp/