Prism Pro RGB

Prism Pro RGB

RGB LED搭載、Intel/AMD対応
デスクトップ用DDR4メモリー

・メモリータイプ:DDR4 SDRAM
・チップ規格:DDR4-3200~5066
・チャンネル:シングル/デュアル
・容量:8/16GB×1 or 2
・定格電圧:1.35~1.60V
・製品保証:永久保証(Lifetime Warranty)

・RGB LEDは各社マザーボードに同期対応
・アルミニウム合金のヒートシンク対応
・カラーはブラック、ホワイト、シルバー、ゴールド

 

DDR4メモリー「Prism Pro RGB」は、オーバークロック対応のゲーミングメモリーです。Hynix ICを採用し、IntelとAMD両方のプラットフォームと互換性があり、主要なマザーボードに対応しています。

独自設計によるアルミニウム合金製のヒートシンクを装備。また、16個のウルトラブロードビームのLEDを搭載しており、対応マザーボードブランドのソフトウェアにて、ライティングをコントロールできます。カラーはブラック、ホワイト、シルバー、ゴールドをラインナップしています。


 

信頼性の高い品質

Hynix ICを採用し、10層のPCBにて構成。
オーバークロックICは、v-color が設計した自動選別装置を使用した厳格なテスト技術に基づいて選択されています。





 

RGB LEDを搭載

16個のウルトラブロードビームのLEDを内蔵するLEDバーを装備。
ASUS「AURA Sync」、MSI「Mystic Light Sync」、ASRock「Polychrome SYNC」、GIGABYTERGB Fusion」BIOSTAR「RGB Sync」など、主要マザーボードブランドのRGBソフトウェアにて、RGBを制御できるので、自分好みのライティングにカスタマイズできます。



                    



 

高品質のヒートシンク

優れたパフォーマンスを発揮するように設計された、特別仕様のアルミニウム合金製のヒートシンク。
極端な負荷状態でも、妥協のないパフォーマンスを実現するため、熱放散の高いヒートシンクを装備しており、ゲーマーやオーバークロッカーに最適です。





Intel、Intel ロゴ、Intel Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
AMD、AMD Arrow ロゴ、AMD EXPO、Ryzen & Ryzen ロゴ、およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。
 
シリーズ 型番 JAN 規格 容量 レイテンシー 電圧 カラー(ヒートシンク)
Prism Pro RGB TL8G32816D-E6PRKWS 4712933466575 PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz 1 x 8GB 16-20-20-38 1.35V  Jet Black
TL8G32816D-E6PRWWS 4712933466582 PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz 1 x 8GB 16-20-20-38 1.35V Glacier White
TL1632816A-E6PRKWS 4712933466599 PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz 1 x 16GB 16-18-18-38 1.35V Jet Black
TL1632816A-E6PRWWS 4712933466605 PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz 1 x 16GB 16-18-18-38 1.35V Glacier White
TL1632816A-E6PRSWS 4712933466612 PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz 1 x 16GB 16-18-18-38 1.35V Mirror Finish Silver
TL8G32816D-E6PRKWK 4712933466629 PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz 2 x 8GB 16-20-20-38 1.35V  Jet Black
TL8G32816D-E6PRWWK 4712933466636 PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz 2 x 8GB 16-20-20-38 1.35V Glacier White
TL1632816A-E6PRKWK 4712933466643 PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz 2 x 16GB 16-18-18-38 1.35V  Jet Black
TL1632816A-E6PRWWK 4712933466650 PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz 2 x 16GB 16-18-18-38 1.35V Glacier White
TL1632816A-E6PRSWK 4712933466667 PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz 2 x 16GB 16-18-18-38 1.35V Mirror Finish Silver
TL8G36818D-E6PRKWS 4712933466674 PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz 1 x 8GB 18-22-22-42 1.35V  Jet Black
TL8G36818D-E6PRWWS 4712933466681 PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz 1 x 8GB 18-22-22-42 1.35V Glacier White
TL1636818A-E6PRKWS 4712933466698 PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz 1 x 16GB 18-22-22-42 1.35V Jet Black
TL1636818A-E6PRWWS 4712933466704 PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz 1 x 16GB 18-22-22-42 1.35V Glacier White
TL1636818A-E6PRSWS 4712933466711 PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz 1 x 16GB 18-22-22-42 1.35V Mirror Finish Silver
TL8G36818D-E6PRKWK 4712933466728 PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz 2 x 8GB 18-22-22-42 1.35V Jet Black
TL8G36818D-E6PRWWK 4712933466735 PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz 2 x 8GB 18-22-22-42 1.35V Glacier White
TL1636818A-E6PRKWK 4712933466742 PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz 2 x 16GB 18-22-22-42 1.35V Jet Black
TL1636818A-E6PRWWK 4712933466759 PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz 2 x 16GB 18-22-22-42 1.35V Glacier White
TL1636818A-E6PRSWK 4712933466766 PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz 2 x 16GB 18-22-22-42 1.35V Mirror Finish Silver
TL8G41819D-E6PRSWK 4712933466773 PC4-33000 / DDR4 4133 Mhz 2 x 8GB 19-24-24-44 1.35V Mirror Finish Silver
TL8G42819D-E6PRSWK 4712933466780 PC4-34100 / DDR4 4266 Mhz 2 x 8GB 19-24-24-44 1.4V Mirror Finish Silver
TL8G42819D-E6PGAWK 4712933466797 PC4-34100 / DDR4 4266 Mhz 2 x 8GB 19-24-24-44 1.4V Golden armis
TL1642819C-E6PRSWK 4712933466803 PC4-34100 / DDR4 4266 Mhz 2 x 16GB 19-26-26-46 1.45V Mirror Finish Silver
TL1642819C-E6PGAWK 4712933466810 PC4-34100 / DDR4 4266 Mhz 2 x 16GB 19-26-26-46 1.45V Golden armis
TL1646820C-E6PRSWK 4712933466827 PC4-36800 / DDR4 4600 Mhz 2 x 16GB 20-30-30-50 1.5V Mirror Finish Silver
TL1646820C-E6PGAWK 4712933466834 PC4-36800 / DDR4 4600 Mhz 2 x 16GB 20-30-30-50 1.5V Golden armis
TL8G48819D-E6PRSWK 4712933466841 PC4-38400 / DDR4 4800 Mhz 2 x 8GB 19-28-28-48 1.55V Mirror Finish Silver
TL8G48819D-E6PGAWK 4712933466858 PC4-38400 / DDR4 4800 Mhz 2 x 8GB 19-28-28-48 1.55V Golden armis
TL1648820C-E6PRSWK 4712933466865 PC4-38400 / DDR4 4800 Mhz 2 x 16GB 20-30-30-50 1.55V Mirror Finish Silver
TL1648820C-E6PGAWK 4712933466872 PC4-38400 / DDR4 4800 Mhz 2 x 16GB 20-30-30-50 1.55V Golden armis
TL8G50820D-E6PRSWK 4712933466889 PC4-40500 / DDR4 5066 Mhz 2 x 8GB 20-30-30-50 1.6V Mirror Finish Silver
TL8G50820D-E6PGAWK 4712933466896 PC4-40500 / DDR4 5066 Mhz 2 x 8GB 20-30-30-50 1.6V Golden armis

※製品の仕様・付属品は予告なく変更する場合があります。
予めご了承下さい。

ページトップへ