Skywalker Plus

Skywalker Plus

RGB非搭載・エントリーモデル
デスクトップ用DDR4メモリー

・メモリータイプ:DDR4 SDRAM
・チップ規格:DDR4-2666~4400
・チャンネル:シングル/デュアル
・容量:8/16/32GB×1 or 2
・定格電圧:1.20~1.50V
・製品保証:永久保証(Lifetime Warranty)

・RGB非搭載
・Intel/AMDサポート
・カラーはブラック、ホワイト、シルバー


 
DDR4メモリー「Skywalker Plus」は、オーバークロック対応ゲーミングメモリーです。

SK Hynix ICを採用し、IntelとAMD両方のプラットフォームと互換性があります。特別仕様の上部保護カバーとヒートシンクを装備。カラーはブラック、ホワイト、シルバーをラインナップしています。



 

信頼性の高い品質

SK Hynix ICを採用し、IntelとAMD両方のプラットフォームと互換性があります。
オーバークロックICは、v-color が設計した自動選別装置を使用した厳格なテスト技術に基づいて選択されています。







 

高品質のヒートシンク

優れたパフォーマンスを発揮するように設計された、特別仕様の上部保護カバーとヒートシンクを装備。
極端な負荷状態でも、妥協のないパフォーマンスを実現するため、熱放散の高いヒートシンクを装備しており、ゲーマーやオーバークロッカーに最適です。





Intel、Intel ロゴ、Intel Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
AMD、AMD Arrow ロゴ、AMD EXPO、Ryzen & Ryzen ロゴ、およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。
 
シリーズ 型番 JAN 規格 容量 レイテンシー 電圧 カラー(ヒートシンク)
Skywalker Plus TO408G26S816DSPKKS 4712933467008 PC4-21300 / DDR4 2666 Mhz 1 x 8GB 16-16-16-35 1.2V Black
TO408G26S816DSPWWS 4712933467015 PC4-21300 / DDR4 2666 Mhz 1 x 8GB 16-16-16-35 1.2V White
TO408G26S816DSPKKK 4712933467022 PC4-21300 / DDR4 2666 Mhz 2 x 8GB 16-16-16-35 1.2V Black
TO408G26S816DSPWWK 4712933467039 PC4-21300 / DDR4 2666 Mhz 2 x 8GB 16-16-16-35 1.2V White
TO432G26D816ASPSXS 4712933467046 PC4-21300 / DDR4 2666 Mhz 1 x 32GB 18-18-18-43 1.2V Mirror Finish Silver
TO408G32S816DSPKKS 4712933467053 PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz 1 x 8GB 16-18-18-38 1.35V Black
TO408G32S816DSPWWS 4712933467060 PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz 1 x 8GB 16-18-18-38 1.35V White
TO408G32S816DSPKKK 4712933467077 PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz 2 x 8GB 16-18-18-38 1.35V Black
TO408G32S816DSPWWK 4712933467084 PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz 2 x 8GB 16-18-18-38 1.35V White
TO416G32D816DSPKKS 4712933467091 PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz 1 x 16GB 16-18-18-38 1.35V Black
TO416G32D816DSPWWS 4712933467107 PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz 1 x 16GB 16-18-18-38 1.35V White
TO416G32D816DSPSXS 4712933467114 PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz 1 x 16GB 16-18-18-38 1.35V Mirror Finish Silver
TO416G32D816DSPKKK 4712933467121 PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz 2 x 16GB 16-18-18-38 1.35V Black
TO416G32D816DSPWWK 4712933467138 PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz 2 x 16GB 16-18-18-38 1.35V White
TO416G32D816DSPSXK 4712933467145 PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz 2 x 16GB 16-18-18-38 1.35V Mirror Finish Silver
TO432G32D816ASPSXS 4712933467152 PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz 1 x 32GB 16-18-18-38 1.35V Mirror Finish Silver
TO432G32D816ASPSXK 4712933467169 PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz 2 x 32GB 16-18-18-38 1.35V Mirror Finish Silver
TO408G36S818DSPKKK 4712933467183 PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz 2 x 8GB 18-22-22-42 1.35V Black
TO408G36S818DSPWWK 4712933467190 PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz 2 x 8GB 18-22-22-42 1.35V White
TO416G36D818DSPKKK 4712933467206 PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz 2 x 16GB 18-22-22-42 1.35V Black
TO416G36D818DSPWWK 4712933467213 PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz 2 x 16GB 18-22-22-42 1.35V White
TO416G36D818DSPSXK 4712933467220 PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz 2 x 16GB 18-22-22-42 1.35V Mirror Finish Silver
TO432G36D818ASPSXS 4712933467237 PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz 1 x 32GB 18-22-22-42 1.35V Mirror Finish Silver
TO432G36D818ASPSXK 4712933467244 PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz 2 x 32GB 18-22-22-42 1.35V Mirror Finish Silver
TO432G40D818CSPSXK 4712933467268 PC4-32000 / DDR4 4000 Mhz 2 x 32GB 18-22-22-42 1.4V Mirror Finish Silver
TO432G42D819CSPSXK 4712933467282 PC4-34100 / DDR4 4266 Mhz 2 x 32GB 19-26-26-46 1.5V Mirror Finish Silver
TO432G44D819CSPSXK 4712933467305 PC4-35200 / DDR4 4400 Mhz 2 x 32GB 19-26-26-46 1.5V Mirror Finish Silver

※製品の仕様・付属品は予告なく変更する場合があります。
予めご了承下さい。

ページトップへ