| 商品名 | AMD Ryzen 5 5600, with Wraith Stealth Cooler | 
|---|---|
| 型番 | 100-100000927BOX | 
| JAN | 0730143314190 | 
| プラットフォーム | デスクトップ | 
| シリーズ | Ryzen 5000 Series | 
| 製品ライン | AMD Ryzen™ 5 Processors | 
| アーキテクチャ | Zen 3 | 
| CPUコア数 | 6 | 
| スレッド数 | 12 | 
| ブーストクロック | 最大 4.4GHz | 
| ベースクロック | 3.5GHz | 
| L1キャッシュ | 384KB | 
| L2キャッシュ | 3MB | 
| L3キャッシュ | 32MB | 
| TDP | 65W | 
| プロセスルール | TSMC 7nm FinFET | 
| 対応ソケット | AM4 | 
| サーマル・ソリューション (PIB) | AMD Wraith Stealth | 
| 推奨クーラー | - | 
| 動作温度 (最大) | 90°C | 
| 対応OS | Windows 11 - 64-Bit ビット版 Windows 10 - 64ビット版 RHEL x86 64ビット Ubuntu x86 64ビット *対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。 | 
| グラフィックス・モデル | - | 
| GPUコア数 | - | 
| グラフィックス周波数 | - | 
| PCI Expressバージョン | PCIe 4.0 | 
| メモリータイプ | DDR4 | 
| メモリー・チャネル | 2 | 
| 最大メモリー速度 | 2x1R DDR4-3200、2x2R DDR4-3200、4x1R DDR4-2933、4x2R DDR4-2667 | 




 
     
   
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                




