| 商品名 | Ryzen 9 5900XT without cooler |
|---|---|
| 型番 | 100-100001581WOF |
| JAN | 0730143316552 |
| プラットフォーム | デスクトップ |
| シリーズ | Ryzen 5000 Series |
| 製品ライン | AMD Ryzen™ 9 Processors |
| アーキテクチャ | Zen 3 |
| CPUコア数 | 16 |
| スレッド数 | 32 |
| ブーストクロック | 最大 4.8GHz |
| ベースクロック | 3.3GHz |
| L1キャッシュ | 1024KB |
| L2キャッシュ | 8MB |
| L3キャッシュ | 64MB |
| TDP | 105W |
| プロセスルール | TSMC 7nm FinFET |
| 対応ソケット | AM4 |
| サーマル・ソリューション (PIB) | Not Included |
| 動作温度 (最大) | 90°C |
| 対応OS | Windows 11 - 64ビット版、Windows 10 - 64ビット版、RHEL x86 64ビット、Ubuntu x86 64ビット *対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。 |
| グラフィックス・モデル | ディスクリート グラフィックス カードが必要 |
| GPUコア数 | - |
| グラフィックス周波数 | - |
| PCI Expressバージョン | PCIe® 4.0 |
| メモリータイプ | DDR4 |
| 最大メモリー速度 | 2x1R DDR4-3200、2x2R DDR4-3200、4x1R DDR4-2933、4x2R DDR4-2667 |



