| 商品名 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 280W SP3 WOF |
|---|---|
| 型番 | 100-100000446WOF |
| JAN | 0730143314404 |
| プラットフォーム | デスクトップ |
| シリーズ | Ryzen Threadripper PRO 5000 Series |
| 製品ライン | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5000 WX-Series |
| アーキテクチャ | Zen 3 |
| CPUコア数 | 24 |
| スレッド数 | 48 |
| ブーストクロック | 最大4.5GHz |
| ベースクロック | 3.8GHz |
| L1キャッシュ | 1MB |
| L2キャッシュ | 12MB |
| L3キャッシュ | 128MB |
| TDP | 280W |
| プロセスルール | TSMC 7nm FinFET |
| 対応ソケット | SP3 |
| サーマル・ソリューション (PIB) | Not Included |
| 推奨クーラー | - |
| 動作温度 (最大) | 95°C |
| 対応OS | Windows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition *対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。 |
| グラフィックス・モデル | - |
| GPUコア数 | - |
| グラフィックス周波数 | - |
| PCI Expressバージョン | PCIe 4.0 |
| メモリータイプ | DDR4 |
| メモリー・チャネル | 8 |
| システムメモリー仕様 | 最大 3200 MT/s |



