MEG Z790 GODLIKE MAX
MEG Z790 GODLIKE
MEG Z790 ACE MAX
MPG Z790 CARBON WIFI II
MPG Z790 CARBON WIFI
MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI
MPG Z790I EDGE WIFI
MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI
PRO Z790-A MAX WIFI
PRO Z790-P WIFI
PRO Z790-A WIFI DDR4
PRO Z790-S WIFI
Z790 GAMING PLUS WIFI
MPG Z790 EDGE MONSTER HUNTER EDITION
B760M PROJECT ZERO
MPG B760M EDGE TI WIFI
MAG B760 TOMAHAWK WIFI
MAG B760M MORTAR WIFI II
PRO B760M-A WIFI DDR4
PRO B760M-E DDR4
B760 GAMING PLUS WIFI
B760M GAMING PLUS WIFI
Z390-A PRO
MPG Z390 GAMING PLUS
MAG Z390 TOMAHAWK
MPG Z390I GAMING EDGE AC
MPG Z390 GAMING EDGE AC
MPG Z390 GAMING PRO CARBON
MEG Z390 ACE
MEG Z390 GODLIKE
GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM
GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE
GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC
GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC
GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G
GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G
GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE 12G
GeForce RTX 4070 Ti GAMING TRIO 12G
GeForce RTX 4070 TI VENTUS 3X 12G OC
GeForce RTX 4060 Ti GAMING X TRIO 8G
GeForce RTX 4060 Ti 8G VENTUS 2X BLACK E1 OC
GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 16G OC
GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC
GeForce RTX 4060 Ti 8G MONSTER HUNTER EDITION
GEFORCE GTX1080 ARMOR 8G OC
GEFORCE GTX 1080 GAMING Z 8G
GEFORCE GTX 1080 SEA HAWK X
GEFORCE GTX 1080 GAMING X 8G
GEFORCE GTX 1080 TI ARMOR 11G OC
GEFORCE GTX 1080 TI GAMING X 11G
GEFORCE GTX 1060 GAMING X 6G
GEFORCE GTX1060 6G OC
GEFORCE GTX1060 3G OC
GEFORCE GTX1060 ARMOR 6G OCV1
GEFORCE GTX1060 ARMOR 3G OCV1
GeForce GTX 1060 GAMING X 3G
GEFORCE GTX 1060 ARMOR 6G OC
GEFORCE GTX 1060 AERO ITX 3G OC
GEFORCE GTX 1060 AERO ITX 6G OC
MPG VELOX 100P AIRFLOW
MPG GUNGNIR 110R WHITE
MPG GUNGNIR 110R EVA e-PROJECT
MPG GUNGNIR 300 MONSTER HUNTER EDITION
MAG FORGE 320R AIRFLOW WHITE
MAG FORGE 320R AIRFLOW
MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW WHITE
MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW
MEG CORELIQUID S280
MEG CORELIQUID S360
MPG CORELIQUID D240
MPG CORELIQUID D360
MAG CORELIQUID C240 EVA e-PROJECT
MAG CORELIQUID 240R V2
MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE
MAG CORELIQUID 360R V2
MAG CORELIQUID M240
MAG CORELIQUID M360
MAG CORELIQUID E240 WHITE
MAG CORELIQUID E240
MAG CORELIQUID E360 WHITE
MAG CORELIQUID E360
MAG CORELIQUID E360 MONSTER HUNTER EDITION
MAG CORELIQUID 280R V2
MEG Ai1300P PCIE5
MPG A1000G PCIE5
MPG A850G PCIE5
MAG A1250GL PCIE5
MAG A1000GL PCIE5
MAG A850GL PCIE5 WHITE
MAG A850GL PCIE5
MAG A750GL PCIE5
MAG A650BN EVA e-PROJECT
MAG A650BN
MAG A550BN
MAG A650BNL
VIGOR GK50 ELITE TKL LR JP
VIGOR GK71 SONIC BLUE
VIGOR GK71 SONIC JP
VIGOR GK50 LOW PROFILE TKL JP
VIGOR GK50 ELITE BOX WHITE
VIGOR GK20 JP
VIGOR GK30 COMBO WHITE JP
製品シリーズ名 | GT60 Dominator |
モデル名 | GT60 2PC-636JP |
発売日 | 5月3日 |
JAN | 4526541182754 |
ディスプレイ | 15.6" FHD, Anti-Glare (1920*1080) eDP Wide View Angle |
広視野角ディスプレイ | ○ |
3K解像度 | - |
MatrixDisplay | 本体+外部3画面 / 外部3画面出力 |
VGA出力端子 | HDMI v1.4 x1 / Mini Display Port v1.2 x2 |
Miracast (win8.1のみ機能) | × |
グラフィック | nVidia Geforce GTX870M, 3GB GDDR5 |
チップセット | Intel Shark Bay HM87 |
CPU | Intel i7-4810MQ |
メモリ規格 | DDR 3L 1600 8GB 1枚 8GB |
メモリ空きスロット | 空きスロット3 |
HDD | 1TB (SATA) 7200RPM |
SSD | なし |
SSD空きスロット | 空きスロット3 |
SUPER RAID対応 | ○ |
光学ドライブ種類 | DVD Super Multi |
BD READ (MAX) | - |
DVD READ (MAX) | 8x |
CD READ (MAX) | 24x |
BD WRITE (MAX) | - |
DVD±R WRITE (MAX) | 8x |
DVD±R DL WRITE (MAX) | - |
CD WRITE (MAX) | 24x |
無線LAN | Killer N1202 Combo (802.11 a/b/g/n)+Bluetooth v4.0 |
LAN | Killer DoubleShot Gb LAN |
OS | Windows7 Home 64bit |
USB端子 | USB3.0 x 3 USB2.0 x 1 |
WEBカメラ | HD TYPE (30fps,720p) |
本体重量 | 3.5kg |
本体カラー | ブラック |
化粧箱サイズ | 579 x 356 x 84mm |
総重量(化粧箱含む) | 6.1Kg |
ACアダプター | 180W |
バッテリー | あり |
バッテリー | リチウムイオン 9セルバッテリー 7800mAh 87whr |
折りたたみ時サイズ(WxDxH) | 395 x 267 x 55mm |
アクセサリー | x |
キャリーバッグ | x |
保証及び修理 | 2年間保証 |
商品名 | GT60 2PC-636JP | GT60 2PE-676JP |
---|---|---|
プロセッサ | インテル(R) Core i7-4810MQ プロセッサー (2.8GHz-3.8GHz/4コア/8スレッド/6MBキャッシュ/TDP47W) | インテル(R) Core i7-4810MQ プロセッサー (2.8GHz-3.8GHz/4コア/8スレッド/6MBキャッシュ/TDP47W) |
標準メインメモリ | DDR3L-1600 8GB/SO-DIMM×1(計8GB) 低電圧駆動メモリ採用・省電力 | DDR3L-1600 8GB/SO-DIMM×2(計16GB) 低電圧駆動メモリ採用・省電力 |
ハードディスクドライブ | 1TB HDD | 128GB SSD(mSTA) + 1TB HDD |
光学式ドライブ | DVDマルチドライブ | ブルーレイ読込対応コンボドライブ |
書込み速度 | DVD±R 8x、CD-R 24x | DVD±R 8x、DVD±R(DL) 6x、CD-R 24x |
読み込み速度 | DVD 8x、CD 24x | BD 6x、DVD 8x、CD 24x |
チップセット | インテル(R) HM87 Express チップセット | インテル(R) HM87 Express チップセット |
拡張メモリスロット | DDR3L-1600×4(空き3) | DDR3L-1600×4(空き2) |
グラフィックアクセラレータ | NVIDIA(R) GeForce GTX 870M 3GB GDDR5 | NVIDIA(R) GeForce GTX 880M 8GB GDDR5 |
カードリーダー | SDXC、SDHC対応 | SDXC、SDHC対応 |
ネットワーク | Killer N1202 Combo (802.11 a/b/g/n) + Bluetooth v4.0 | Killer N1202 Combo (802.11 a/b/g/n) + Bluetooth v4.0 |
入力機器 | フルカラーLEDバックライト付きSteelSeries製キーボード | フルカラーLEDバックライト付きSteelSeries製キーボード |
USB | USB3.0×3、USB2.0×1 | USB3.0×3、USB2.0×2 |
サウンド関連 | マイク入力×1、ヘッドホン出力×1 | マイク入力×1、ヘッドホン出力×1 |
VGA | HDMI v1.4×1、MiniDisplayPort v1.2×2 | HDMI v1.4×1、MiniDisplayPort v1.2×2 |
拡張スロット(空きスロット) | OS:Windows(R) 7 Home Premium 64ビット ※SP1適応済み | - |
添付ソフトウェア | - | OS:Windows(R) 7 Home Premium 64ビット ※SP1適応済み |
モニター | 15.6型 フルHD(1920×1080ドット)対応 非光沢カラー液晶 | 15.6型 WQHD+(2880×1620ドット)対応 IPS非光沢カラー液晶 |
電源 | ACアダプター・リチウムイオンバッテリー(9cell 7800mAh 87whr) | ACアダプター・リチウムイオンバッテリー(9cell 7800mAh 87whr) |
外形寸法(Wx Dx H) | 約幅395mm×奥行267mm×高さ55mm | 約幅395mm×奥行267mm×高さ55mm |
重量 | 約3.5kg(※バッテリー含む) | 約3.5kg(※バッテリー含む) |
※製品の仕様・付属品は予告なく変更する場合があります。
予めご了承下さい。