コア / メモリ
ブーストクロック / メモリクロック
1254 MHz / 6700 MHz (OCモード)
1242 MHz / 6600 MHz (ゲーミングモード)
1206 MHz / 6600 MHz (サイレントモード)
メモリタイプ 8192 MB GDDR5
映像出力端子
DisplayPort x 2
HDMI x 2
DL-DVI-D
搭載GPU | Radeon? RX 470 |
対応スロット※1 | PCI Express 3.0 x16 |
コアクロック(MHz) | ブーストクロック 1254 (OCモード) 1242 (ゲーミングモード) 1206 (サイレントモード) |
ビデオメモリ容量(MB)※2 | 8192 |
搭載メモリの規格 | GDDR5 |
メモリバス幅 (bit) | 256 |
メモリクロック(MHz) | 6700 (OCモード) 6600 (ゲーミングモード) 6600 (サイレントモード) |
VR Ready | 対応 |
DVI出力端子 | DisplayPort x 2 (version 1.4) |
HDMI出力端子 | HDMI x 2(version 2.0b) |
DisplayPort出力端子 | DL-DVI-D |
最大同時出力画面数 | 4 |
HDCPサポート | Y |
DirectX対応バージョン | 12 |
OpenGL対応バージョン | 4.5 |
マルチGPUテクノロジー | Crossfire?, 2-Way |
カードサイズ (mm) | 276 x 140 x 37 (長さ x 幅 x 厚さ) |
重さ (g:カードのみ) | 774 |
標準電力消費量 (W) | 110 |
推奨電源ユニット容量 (W) | 450 |
補助電源コネクタ※3 | 8ピン x 1 |
添付品※5 | ドライバCD, 取り付けガイド |
注意事項 | ※1:PCI Express 2.0 x16 スロットでもご使用いただけます。 ※2:システムがメモリ領域を使用する場合、ユーザーが実際に利用可能な容量は表示より若干少なくなります。 ※3:8ピン補助電源コネクタには150W、6ピン補助電源コネクタには75Wの電力供給が想定されます。 ※5:仕向地や出荷時期により内容が変更となる場合があります。 |
※製品の仕様・付属品は予告なく変更する場合があります。
予めご了承下さい。