型番:MSI-GEFORCE/GTX1070/GAMING/Z/8G
コア / メモリ
ブーストクロック / ベースクロック / メモリクロック
1860 MHz / 1657 MHz / 8108 MHz (OCモード)
1835 MHz / 1632 MHz / 8108 MHz (ゲーミングモード)
1683 MHz / 1506 MHz / 8010 MHz (サイレントモード)
メモリタイプ 8192 MB GDDR5
映像出力端子
DisplayPort x 3
HDMI x 1
Dual-link DVI-D x 1
特徴
Virtual Reality Ready
DirectX 12 Ready
Great for 4K
Gamestream to NVIDIA SHIELD
搭載GPU | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
対応スロット※1 | PCI Express 3.0 x16 |
コアクロック(MHz) | ブースト時 / 通常時 1860 / 1657 (OCモード) 1835 / 1632 (ゲーミングモード) 1683 / 1506 (サイレントモード) |
ビデオメモリ容量(MB)※2 | 8192 |
搭載メモリの規格 | GDDR5 |
メモリバス幅 (bit) | 256 |
メモリクロック(MHz) | 8108 (OCモード) 8108 (ゲーミングモード) 8010 (サイレントモード) |
VR Ready | 対応 |
DVI出力端子 | DL-DVI-D |
HDMI出力端子 | HDMI (Version 2.0) / |
DisplayPort出力端子 | DisplayPort x 3 (Version 1.4) |
最大画面解像度(デジタル) | 7680 x 4320 |
最大同時出力画面数 | 4 |
HDCPサポート | 2.2 |
DirectX対応バージョン | 12 |
OpenGL対応バージョン | 4.5 |
マルチGPUテクノロジー | SLI, 2-Way |
カードサイズ (mm) | 279 x 140 x 42 mm |
重さ (g:カードのみ) | 1096 |
標準電力消費量 (W) | 150 |
推奨電源ユニット容量 (W) | 500 |
補助電源コネクタ※3 | 8ピン x 1、6ピン x 1, |
添付品※5 | ドライバCD, 取付けガイド |
注意事項 | ※1:PCI Express 2.0 x16 スロットでもご使用いただけます。 ※2:システムがメモリ領域を使用する場合、ユーザーが実際に利用可能な容量は表示より若干少なくなります。 ※3:8ピン補助電源コネクタには150W、6ピン補助電源コネクタには75Wの電力供給が想定されます。 ※5:仕向地や出荷時期により内容が変更となる場合があります。 |
※製品の仕様・付属品は予告なく変更する場合があります。
予めご了承下さい。