GEFORCE GTX1060 3G OC (VR READY)
GEFORCE GTX1060 6G OC (VR READY)
GEFORCE GTX1060 ARMOR 6G OCV1 [VR]
GEFORCE GTX1060 ARMOR 3G OCV1 [VR]
GeForce GTX 1060 GAMING X 3G [VR]
型番:MSI-RADEON/RX470/ARMOR/4G/OC
Core/Memory
Boost Clock / Memory Frequency
1230 MHz / 6000 MHz
4096 MB GDDR5
Video Output Function
DisplayPort x 3
HDMI x 1
DL-DVI-D x 1
| Graphics Processing Unit | Radeon RX 470 |
| Interface | PCI Express x16 3.0 |
| Boost / Base Core Clock | 1230 MHz |
| Memory Clock Speed | 6600 MHz |
| Memory Size | 4096 |
| Memory Type | GDDR5 |
| Memory Bus | 256-bit |
| Output | DisplayPort x 3 (version 1.4 Ready) / HDMI (version 2.0b) / DL-DVI-D |
| HDCP Support | Y |
| Power consumption | 120 |
| Power connectors | 8-pin x 1 |
| Recommended PSU | 450 |
| Card Dimension(mm) | 246 x 130 x 39 |
| Weight (Card / Package) | 615 |
| DirectX Version Support | 12 |
| OpenGL Version Support | 4.5 |
| Multi-GPU Technology | Crossfire |
| Maximum Displays | 4 |
※製品の仕様・付属品は予告なく変更する場合があります。
予めご了承下さい。


