Core/Memory
Boost Clock / Base Clock / Memory Frequency
1847 MHz / 1708 MHz / 10108 MHz (OC Mode)
1822 MHz / 1683 MHz / 10010 MHz (Gaming Mode)
1733 MHz / 1607 MHz / 10010 MHz (Silent Mode)
8192 MB GDDR5X
Video Output Function
DisplayPort x 3
HDMI x 1
Dual-link DVI-D x 1
Features
Virtual Reality Ready
DirectX 12 Ready
Great for 4K
Gamestream to NVIDIA SHIELD
| Graphics Processing Unit | NVIDIA GeForce? GTX 1080 |
| Interface | PCI Express x16 3.0 |
| Boost / Base Core Clock | 1847 MHz / 1708 MHz (OC Mode) 1822 MHz / 1683 MHz (Gaming Mode) 1733 MHz / 1607 MHz (Silent Mode) |
| Memory Size (MB) | 8192 |
| Memory Type | GDDR5X |
| Memory Interface | 256-bit |
| Memory Clock Speed | 10108 MHz (OC Mode) 10010 MHz (Gaming Mode) 10010 MHz (Silent Mode) |
| Output | DisplayPort x 3 (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D |
| Digital Maximum Resolution | 7680 x 4320 |
| Virtual Reality Ready | Y |
| Maximum Displays | 4 |
| HDCP Support | 2.2 |
| DirectX Version Support | 12 |
| OpenGL Version Support | 4.5 |
| Multi-GPU Technology | SLI, 2-way |
| Card Dimension(mm) | 270 x 111 x 40 |
| Card Weight (g) | 1249 |
| Power consumption (W) | 180 |
| Recommended PSU (W) | 500 |
| Power Connectors | 8-pin x 1 |
※製品の仕様・付属品は予告なく変更する場合があります。
予めご了承下さい。