型番:MSI-GEFORCE/GTX1080/ARMOR/8G/OC
Core/Memory
Boost Clock / Base Clock
1797 MHz / 1657 MHz
8192 MB GDDR5X / 10010 MHz Memory
Video Output Function
DisplayPort x 3
HDMI x 1
Dual-link DVI-D x 1
Features
Virtual Reality Ready
DirectX 12 Ready
Great for 4K
Gamestream to NVIDIA SHIELD
| Graphics Processing Unit | NVIDIA GeForce GTX 1080 |
| Interface | PCI Express x16 3.0 |
| Boost / Base Core Clock | 1797 MHz / 1657 MHz |
| Memory Clock Speed | 10010 MHz |
| Memory Size | 8192 |
| Memory Type | GDDR5X |
| Memory Bus | 256-bit |
| Output | DisplayPort x 3 (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D |
| HDCP Support | 2.2 |
| Power consumption | 180 |
| Power connectors | 6-pin x 1, 8-pin x 1 |
| Recommended PSU | 500 |
| Card Dimension(mm) | 279 x 140 x 37 |
| Weight (Card / Package) | 877 |
| DirectX Version Support | 12 |
| OpenGL Version Support | 4.5 |
| Multi-GPU Technology | SLI, 2-way |
| Maximum Displays | 4 |
| VR Ready | Y |
| Digital Maximum Resolution | 7680 x 4320 |
※製品の仕様・付属品は予告なく変更する場合があります。
予めご了承下さい。