GEFORCE GTX1060 3G OC (VR READY)
GEFORCE GTX1060 6G OC (VR READY)
GEFORCE GTX1060 ARMOR 6G OCV1 [VR]
GEFORCE GTX1060 ARMOR 3G OCV1 [VR]
GeForce GTX 1060 GAMING X 3G [VR]
Core/Memory
Boost Clock / Base Clock
1746 MHz / 1556 MHz
8192 MB GDDR5 / 8008 MHz Memory
Video Output Function
DisplayPort x 3
HDMI x 1
Dual-link DVI-D x 1
Features
Virtual Reality Ready
DirectX 12 Ready
Great for 4K
Gamestream to NVIDIA SHIELD
| Graphics Processing Unit | NVIDIA GeForce? GTX 1070 |
| Interface | PCI Express x16 3.0 |
| Boost / Base Core Clock | 1746 MHz / 1556 MHz |
| Memory Size (MB) | 8192 |
| Memory Type | GDDR5 |
| Memory Interface | 256-bit |
| Memory Clock Speed | 8008 MHz |
| Output | DisplayPort x 3 (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D |
| Virtual Reality Ready | Y |
| Digital Maximum Resolution | 7680 x 4320 |
| Maximum Displays | 4 |
| HDCP Support | 2.2 |
| DirectX Version Support | 12 |
| OpenGL Version Support | 4.5 |
| Multi-GPU Technology | SLI, 2-way |
| Card Dimension(mm) | 279 x 140 x 37 |
| Card Weight (g) | 832 |
| Power consumption (W) | 150 |
| Recommended PSU (W) | 500 |
| Power Connectors | 8-pin x 1 |
※製品の仕様・付属品は予告なく変更する場合があります。
予めご了承下さい。


