「P55F」「P65F」「P75F」は、80PLUS GOLD 認証を取得した直付けケーブル式電源ユニット「PFシリーズ」の製品です。状況に応じて回転数を調整するPWM制御ファンを採用。シングル+12Vレーン設計や、5Vと3.3VのDC-DCコンバータの採用により、パワフルかつ安定した電力供給を可能にします。各種保護回路も装備しており、PFシリーズはコストを抑えつつ高スペックな自作PCを構築する上で最適な選択肢になるでしょう。
製品名 | P55F | P65F | P75F | ||
型番 | PS-P55F | PS-P65F | PS-P75F | ||
総出力 | 550W | 650W | 750W | ||
材質 | SECC | ||||
電源規格 | ATX12V V2.52 | ||||
ケーブル構成 | 直付けケーブル | ||||
PFC | Active PFC ( >0.95) | ||||
80PLUS認証 | 80PLUS®Gold (変換効率 最大90%) | ||||
MTBF | 100,000時間 | ||||
AC入力 | 100-240Vac, 8-10A, 50-60Hz | ||||
ファン | 120mmスリーブベアリングファン | ||||
通常時ファンノイズ (dBA)※50% 負荷時 | <25dBA | ||||
電源コネクタ | マザーボード 24/20ピン | 1 | 1 | 1 | |
CPU 8ピン | 1 | 1 | 1 | ||
CPU 4ピン | 1 | 1 | 1 | ||
PCI-E 8(6+2)ピン | 2 | 2 | 4 | ||
SATA | 6 | 6 | 6 | ||
ペリフェラル4ピン | 3 | 3 | 3 | ||
動作温度 | 0~40℃ | ||||
各種保護回路 | OCP/ OVP/ UVP/ SCP/ OTP/ OPP | ||||
安全認証 | cTUVus/ TUV/ CB/ CE/ FCC/ RCM | ||||
製品寸法 (長さ×幅×高さ) | 140×150×86mm | ||||
パッケージサイズ (奥行×幅×高さ) |
280×210×105 mm | ||||
製品重量 | 1.5 kg | 1.54 kg | 1.65 kg | ||
総重量 | 1.95 kg | 2.0 kg | 2.1 kg | ||
付属モジュラーケーブル | 1x MB 20+4pin (500mm)、 1x CPU 8(4+4)Pin (600+150mm)、 1xCPU 4Pin(600mm)、 1x PCIE 8(6+2)pinx2 (500+150mm)、 2x SATA7pinx3 (400mm+150mm+150mm)、 1x ペリフェラル4pinx3 (400mm+150mm+150mm) |
1x MB 20+4pin (500mm)、 1x CPU 8(4+4)Pin (600+150mm)、 1xCPU 4Pin(600mm)、 1x PCIE 8(6+2)pinx2 (500+150mm)、 2x SATA7pinx3 (400mm+150mm+150mm)、 1x ペリフェラル4pinx3 (400mm+150mm+150mm) |
1x MB 20+4pin (500mm)、 1x CPU 8(4+4)Pin (600+150mm)、 1xCPU 4Pin(600mm)、 2x PCIE 8(6+2)pinx2 (500+150mm)、 2x SATA7pinx3 (400mm+150mm+150mm)、 1x ペリフェラル4pinx3 (400mm+150mm+150mm) |
||
保証 | 5 年間 |
AC入力 | AC 100~240V、8-10A、50~60Hz | |||||
DC出力 | 電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
電流 | 20A | 20A | 45.8A | 0.3A | 3A | |
電力 | 105W | 550W | 3.6W | 15W | ||
合計最大出力 | 550W |
AC入力 | AC 100~240V、8-10A、50~60Hz | |||||
DC出力 | 電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
電流 | 22A | 22A | 54.2A | 0.3A | 3A | |
電力 | 120W | 650W | 3.6W | 15W | ||
合計最大出力 | 650W |
AC入力 | AC 100~240V、8-10A、50~60Hz | |||||
DC出力 | 電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
電流 | 22A | 22A | 62.5A | 0.3A | 3A | |
電力 | 120W | 750W | 3.6W | 15W | ||
合計最大出力 | 750W |
※製品の仕様・付属品は予告なく変更する場合があります。
予めご了承下さい。