ROG MAXIMUS Z890 EXTREME
ROG MAXIMUS Z890 HERO
ROG MAXIMUS Z890 APEX
ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI
ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI
ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI
TUF GAMING Z890-PRO WIFI
TUF GAMING Z890-PLUS WIFI
Z890 AYW GAMING WIFI W
PRIME Z890-P WIFI-CSM
PRIME Z890M-PLUS WIFI-CSM
Z890 MAX GAMING WIFI7
ProArt Z890-CREATOR WIFI
ROG MAXIMUS Z790 FORMULA
ROG MAXIMUS Z790 HERO BTF
ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
ROG MAXIMUS Z790 HERO
ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE
ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II
ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II
ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI
TUF GAMING Z790-BTF WIFI
TUF GAMING Z790-PRO WIFI
TUF GAMING Z790-PLUS WIFI
TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4
TUF GAMING Z790-PLUS D4
PRIME Z790-A WIFI-CSM
PRIME Z790-P-CSM
PRIME Z790-P D4-CSM
ProArt Z790-CREATOR WIFI
Z790 GAMING WIFI7
Z790-AYW OC WIFI
Z790-AYW WIFI W
ROG STRIX B760-F GAMING WIFI
ROG STRIX B760-G GAMING WIFI
ROG STRIX B760-I GAMING WIFI
TUF GAMING B760M-BTF WIFI
TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4
TUF GAMING B760-PLUS WIFI
TUF GAMING B760M-PLUS II
TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4
TUF GAMING B760M-PLUS D4
PRIME B760-PLUS
PRIME B760-PLUS D4
PRIME B760M-A WIFI
PRIME B760M-A
PRIME B760M-A D4
PRIME B760M-K-CSM
PRIME B760M-K D4-CSM
PRO-B760M-C-CSM
ProArt B760-CREATOR
B760M-AYW WIFI
B760M-AYW WIFI D4
ROG Strix Z270I Gaming
MAXIMUS IX APEX
MAXIMUS IX HERO
MAXIMUS IX CODE
MAXIMUS IX FORMULA
TUF Z270 MARK 1
STRIX Z270G GAMING
STRIX Z270F GAMING
PRIME Z270M-PLUS
PRIME Z270-K
PRIME Z270-A
PRO WS W790E-SAGE SE
Pro WS W790-ACE
Pro WS C246-ACE
SABERTOOTH 990FX R3.0
J3455M-E
P10S-M/WS
P10S WS
Z10PE-D8 WS
PRIME N100I-D D4-CSM
PRO WS W680-ACE IPMI
P9D WS
ROG CROSSHAIR X670E HERO
ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI
ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI
ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI
TUF GAMING X670E-PLUS WIFI
TUF GAMING X670E-PLUS
ProArt X670E-CREATOR WIFI
TUF GAMING B650-E WIFI
TUF GAMING B650M-E WIFI
TUF GAMING B650-PLUS WIFI
TUF GAMING B650M-PLUS
PRIME B650-PLUS-CSM
PRIME B650M-A II-CSM
ProArt B650-CREATOR
ROG-MATRIX-RTX4090-P24G-GAMING
ROG-STRIX-RTX4090-O24G-BTF-GAMING
ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING
ROG-STRIX-RTX4090-O24G-WHITE
TUF-RTX4090-O24G-OG-GAMING
TUF-RTX4090-24G-OG-GAMING
TUF-RTX4090-O24G-GAMING
ROG-STRIX-RTX4080S-O16G-GAMING
ROG-STRIX-RTX4080S-O16G-WHITE
TUF-RTX4080S-O16G-GAMING
TUF-RTX4080S-16G-GAMING
PROART-RTX4080S-O16G
RTX4080S-O16G-NOCTUA
ROG-STRIX-RTX4070TIS-O16G-GAMING
TUF-RTX4070TIS-O16G-BTF-WHITE
TUF-RTX4070TIS-O16G-WHITE-GAMING
TUF-RTX4070TIS-O16G-GAMING
TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING
DUAL-RTX4070TIS-O16G
PROART-RTX4070TIS-O16G
ROG STRIX HELIOS WHITE EDITION
TUF GAMING GT501 WHITE EDITION
TUF Gaming GT301 Case
ROG Strix Helios
TUF Gaming GT502 Horizon
TUF GAMING GT302 ARGB
TUF Gaming GT502
TUF Gaming GT502 WHT
PA602 ProArt Case
ProArt PA602 Wood Edition - Tempered Glass Panel
ProArt PA602 Wood Edition - Metal Panel
TUF GAMING TR120 FAN ARGB
TUF GAMING TR120 FAN ARGB 3IN1
TUF GAMING TR120 FAN ARGB REVERSE
TUF GAMING TR120 FAN ARGB REVERSE 3IN1
TUF GAMING TF120 ARGB
TUF GAMING TF120 WHITE ARGB
TUF GAMING TF120 ARGB 3IN1
TUF GAMING TF120 WHITE ARGB 3IN1
Intel第11世代CPUに対応するZ590チップセット搭載マザーボード
ゲーマー向けROG STRIXシリーズモデル
対応CPU |
Intel® Socket LGA1200 for 11th Gen Intel® Core™ Processors & 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0** |
搭載チップセット | Intel® Z590 Chipset |
メインメモリ |
Memory Channels: Dual Channel Memory Architecture |
グラフィックス機能 | 1 x DisplayPort 1.4** 1 x HDMI 2.0** * Graphics specifications may vary between CPU types. ** For Intel® 11th Core™ i5/ i7/ i9 processors, support DisplayPort 1.4 with max. resolution of 5120 x 2880 @60Hz, others would only support DisplayPort 1.4 with max. resolution of 4096 x 2304 @60Hz .Please refer to www.intel.com for any update. Please refer to www.intel.com for any update. " *** For Intel® 11th Core™ i5/ i7/ i9 processors, support HDMI™ 2.0 with max. resolution of 4K@60Hz, others would only support HDMI™ 1.4 with max. resolution of 4K@30Hz .Please refer to www.intel.com for any update. **** VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution. |
拡張スロット | Intel® 11th &10th Gen Processors 2 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot(s)* - Intel® 11th support PCIe 4.0 x16 or x8/x4 mode(s) - Intel® 10th processors support PCIe 3.0 x16 or x8/x4 mode(s) Intel® Z590 Chipset 1 x PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode)* * Support PCIe bandwidth bifurcation for RAID on CPU function. |
ストレージ | Total supports 4 x M.2 slots and 6 x SATA 6Gb/s ports Intel®11th &10th Gen Processors* M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 - Only Intel® 11th Core™ processors support PCIe 4.0 x4 mode, this slot will be disabled for other CPUs M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 - Intel® 11th processors support PCIe 4.0 x4 mode - Intel® 10th processors support PCIe 3.0 x4 mode Intel® Z590 Chipset M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 3.0 x4 mode) M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)* 6 x SATA 6Gb/s ports Raid function in Intel® Rapid Storage Technology is available with either 1. Intel® SSDs installed in both CPU-attached and PCH-attached slots, or 2. any other 3rd party SSDs installed in PCH-attached slots. To enable Intel® Optane™ Memory (Hybrid Storage device), it must be installed in PCH-attached slots with Intel® Rapid Storage Technology. *When M.2_4 is operating in SATA device, SATA6G_2 will be disabled. ・M.2_4にSATA接続した場合、SATA6G_2は無効になります。 |
LAN機能 | 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet |
Wireless & Bluetooth | Intel® Wi-Fi 6E 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/az) Supports 2.4/5/6GHz Tri-Band* Bluetooth v5.2 HW ready** * WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between countries, and function will be ready in Windows 10 build 21H1 or later. ** Bluetooth 5.2 function will be ready in Windows 10 build 21H1 or later. ※本製品はWi-Fi Allianceが定めるWi-Fi対応機種であり、Intel製 AX210チップが搭載されております。 このチップはWi-Fi 6Eとして次の周波数(2.4GHz / 5GHz / 6GHz帯)に対応しておりますが、2021年2月現在日本国内で定める電波法により6GHz帯の使用が認可されておりません。 誠に恐れ入りますが、6GHz帯の使用に関しては、各種法令をご確認の上製品をご利用ください |
USB | Rear USB (Total 10 ports) 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®) 3 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A + 1 x USB Type-C®) 4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) Front USB (Total 7 ports) 1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C®) 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports |
オーディオ機能 | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 - Impedance sense for front and rear headphone outputs - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input - Supports up to 32-Bit/384 kHz playback Audio Features - SupremeFX Shielding Technology - ALC4080 + Savitech SV3H712 AMP - Gold-plated audio jacks - Rear optical S/PDIF out port - Premium Japanese audio capacitors - Audio cover |
Back Panel I/O Ports | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®) 3 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A, 1 x USB Type-C® ) 4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) 1 x HDMI™ port 1 x DisplayPort 1 x Intel® Wi-Fi 6E 1 x Intel® I225-V 2.5Gb Ethernet 5 x Gold-plated audio jacks 1 x Optical S/PDIF out port 1 x BIOS FlashBack™ button 1 x Clear CMOS button |
Intrernal I/O Connectors | Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 3 x 4-pin Chassis Fan headers 1 x VRM heatsink Fan header 1 x W_PUMP+ header Power related 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 8-pin +12V Power connector 1 x 4-pin +12V Power connector Storage related 4 x M.2 slots (Key M) 6 x SATA 6Gb/s ports USB 1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C®) 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports Miscellaneous 3 x AURA Addressable Gen 2 headers 1 x AURA RGB header 1 x CPU Over Voltage jumper 1 x Front Panel Audio header (AAFP) 1 x SPI TPM header (14-1pin) 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function 1 x Thermal Sensor header 1 x Thunderbolt header |
Special Features | Extreme Engine Digi+ - 5K Black Metallic Capacitors ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch - Q-DIMM - Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]) - Q-Slot ASUS Thermal Solution - M.2 heatsink backplate - M.2 heatsink ASUS EZ DIY - BIOS FlashBack™ button - BIOS FlashBack™ LED - Clear CMOS button - ProCool II - Pre-mounted I/O shield - SafeSlot AURA Sync - AURA RGB header - Addressable Gen 2 RGB headers ASUS HYDRANODE - 1 x Chassis fan support* (CHA_FAN1P) * Visit ASUS Website for the latest compatibility list. TPM header |
Software Features | ROG Exclusive Software - RAMCache III - ROG CPU-Z - GameFirst VI - Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual Mixer - Sonic Radar III - DTS® Sound Unbound - Overwolf - Anti-virus software - AIDA64 Extreme (60 days free trial) ASUS Exclusive Software Armoury Crate - AURA Creator - AURA Sync - Two-Way AI Noise Cancelation AI Suite 3 - 5-Way Optimization with AI Overclocking TPU EPU DIGI+ VRM Fan Xpert 4 Turbo app - EZ update DAEMON Tools MyAsus WinRAR UEFI BIOS AI Overclocking Guide ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode FlexKey MemTest86 |
BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
Manageability | WOL by PME, PXE |
主な付属品 | Cables 4 x SATA 6Gb/s cables Additional Cooling Kit 1 x Fan holder Miscellaneous 1 x ASUS 2x2 Dual-Band Wi-Fi moving antennas 1 x M.2 Q-Latch package 2 x M.2 Rubber Packages 1 x ROG key chain 1 x cable tie 1 x ROG STRIX stickers 1 x ROG STRIX thank you card Installation Media 1 x Support DVD ※BIOSやドライバーなどはASUSのWEBサイトのサポートページからもダウンロードできます。 Documentation 1 x User manual |
OS | Windows® 10 64-bit |
フォームファクター(サイズW×D) | ATX 30.5cm x 24.4cm |
※製品の仕様・付属品は予告なく変更する場合があります。
予めご了承下さい。